Derniers résultats

Rang du Fliers

10 Km

5 Km

 

Trail Nocturne de la St Patrick

6 Km Solo

6 Km Duo

12 Km Solo

12 Km Duo

21 Km Solo 

 

Trail en Pays de Lumbres

10 Km

16 Km

24 Km

36 Km

 

Challenge 2023

 LogoChallengeNewsletter

Lire le règlement  2023

La cagnotte "Chronopale 2023" à partager entre tous les coureurs classés sur les 9 épreuves sera de 800€ (en bons d'achat).
En 2022, vous êtiez 20 après 8 épreuves

Date des épreuves 2023
  1.  05/02/23 Les 6 Miles de Pont de Briques
  2.  05/03/23 Semi Marathon de la Terre des 2 Caps à Rinxent (Sauf pour les cadets)
  3.  22/04/23 Le 10 de Carreau de Desvres 10 Km
  4.  01/05/23 La Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel 10 Km (nature plage et falaise)
  5.  04/06/23 La Win Run à Wimereux 10 Km
  6.  18/06/23 Trail du Mont Renars à  la Capelle 11 Km
  7.  08/10/23 Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne10 Km
  8.  19/11/23  Les Foulées Outreloises à Outreau  10 Km
  9.  26/11/23 Les Foulées de la Sainte Catherine à Menneville 10 Km

Nous contacter

Chronopale
59 Rue Léonce TOBO
62200 Boulogne sur mer
06 60 17 22 13
contact@chronopale.fr
www.chronopale.fr

 

15 Km Nocturne

15 Km Trail de la Faience Nocturne du 27/04/19 (Reelle 15)
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 999 BOUTIN Julien 01:04:42 SEM 1 00:00:00 00:00:00 RC ARRAS 13,910 04:19
2 959 SOUDAIN Nicolas 01:06:28 SEM 2 00:01:46 00:01:46 13,541 04:26
3 1000 FLIPO Grégoire 01:06:49 V2M 1 00:02:07 00:00:00 Stade Longuenesse 13,470 04:27
4 991 LOEUILLIEUX Pierre 01:07:49 SEM 3 00:03:07 00:03:07 Desvres Athlétisme 13,271 04:31
5 992 LOEUILLIEUX Stéphane 01:07:50 V2M 2 00:03:08 00:01:01 Desvres Athlétisme 13,268 04:31
6 865 BAHEU Romain 01:09:14 SEM 4 00:04:32 00:04:32 AC Outreau 13,000 04:37
7 986 VERHEYDE Leo 01:10:13 SEM 5 00:05:31 00:05:31 12,817 04:41
8 953 CARPENTIER Benjamin 01:10:35 V1M 1 00:05:53 00:00:00 12,751 04:42
9 976 STACHOWIAK Romain 01:11:43 SEM 6 00:07:01 00:07:01 12,549 04:47
10 975 PRUD'HOMME Georges 01:11:44 V2M 3 00:07:02 00:04:55 12,546 04:47
11 979 SAMYN Geoffrey 01:11:46 SEM 7 00:07:04 00:07:04 12,541 04:47
12 950 GALPIN Maxime 01:11:48 SEM 8 00:07:06 00:07:06 12,535 04:47
13 935 OSSTYN Patrice 01:12:05 V1M 2 00:07:23 00:01:30 12,486 04:48
14 869 PAYEN JEREMIE 01:12:17 V1M 3 00:07:35 00:01:42 AC Outreau 12,451 04:49
15 998 DUFRESNE FABIEN 01:13:29 SEM 9 00:08:47 00:08:47 Desvres Athlétisme 12,248 04:54
16 955 CARBONNIER Tanguy 01:13:31 SEM 10 00:08:49 00:08:49 12,242 04:54
17 988 MILLE Xavier 01:13:35 SEM 11 00:08:53 00:08:53 Bourthes running 12,231 04:54
18 995 LEFEBVRE Kévin 01:13:48 SEM 12 00:09:06 00:09:06 12,195 04:55
19 854 TINCHON Didier 01:14:03 V2M 4 00:09:21 00:07:14 BACO 12,154 04:56
20 897 GRARE Sébastien 01:14:31 SEM 13 00:09:49 00:09:49 12,078 04:58
21 933 AMARA Sofiane 01:15:42 SEM 14 00:11:00 00:11:00 11,889 05:03
22 954 NOEL Mathieu 01:15:42 SEM 15 00:11:00 00:11:00 11,889 05:03
23 887 DELATTRE Stéphane 01:15:51 SEM 16 00:11:09 00:11:09 11,866 05:03
24 923 HIBON DONATIEN 01:16:00 SEM 17 00:11:18 00:11:18 11,842 05:04
25 888 COUVELARD JOEL 01:16:18 SEM 18 00:11:36 00:11:36 11,796 05:05
26 877 DELATTRE Kévin 01:16:24 SEM 19 00:11:42 00:11:42 11,780 05:06
27 918 BARUZZI Raphaël 01:16:30 SEM 20 00:11:48 00:11:48 11,765 05:06
28 264 LEROUGE/DEHAUDT Erika/David 01:16:33 SEX 1 00:11:51 00:00:00 LE DUO FOU 11,757 05:06
29 966 MAQUINGHEN Julien 01:16:43 SEM 21 00:12:01 00:12:01 11,731 05:07
30 899 LEROY Fabien 01:16:57 SEM 22 00:12:15 00:12:15 11,696 05:08
31 892 MARCOTTE Thibault 01:17:23 SEM 23 00:12:41 00:12:41 11,630 05:10
32 852 LAMOUR Laurent 01:17:38 V1M 4 00:12:56 00:07:03 TTN 11,593 05:11
33 990 COUPIN  Franck 01:18:18 SEM 24 00:13:36 00:13:36 Desvres Athlétisme 11,494 05:13
34 997 MOSBAH Dimitri 01:18:30 SEM 25 00:13:48 00:13:48 11,465 05:14
35 943 BLANPAIN Jean pierre 01:18:32 V2M 5 00:13:50 00:11:43 11,460 05:14
36 951 TALPAERT ARTHUR 01:18:36 V1M 5 00:13:54 00:08:01 11,450 05:14
37 912 TRUPIN Gregory 01:18:48 SEM 26 00:14:06 00:14:06 11,421 05:15
38 981 DAMIENS Philippe 01:18:52 V2M 6 00:14:10 00:12:03 11,412 05:15
39 856 SCHEPENS Alexandre 01:19:01 SEM 27 00:14:19 00:14:19 11,390 05:16
40 947 FOURNIER Jérôme 01:19:12 V1M 6 00:14:30 00:08:37 11,364 05:17
41 938 THIBAUT Michel 01:19:36 SEM 28 00:14:54 00:14:54 11,307 05:18
42 908 FRAMMERY Johann 01:19:47 V1M 7 00:15:05 00:09:12 11,281 05:19
43 919 QUILLIOT Maxence 01:20:27 SEM 29 00:15:45 00:15:45 11,187 05:22
44 276 GOEURY/TALLEUX Charles Henri/Céline 01:20:30 SEX 2 00:15:48 00:03:57 US TEAM 11,180 05:22
45 994 GEST Samuel 01:20:53 V1M 8 00:16:11 00:10:18 Desvres Athlétisme 11,127 05:24
46 906 B'AHEU Denis 01:21:20 SEM 30 00:16:38 00:16:38 11,066 05:25
47 857 CHAUCHOY OLIVIER 01:21:29 V2M 7 00:16:47 00:14:40 Colembert 11,045 05:26
48 271 MIENS/LEMAIRE Vincent/Florentin 01:21:50 SEX 3 00:17:08 00:05:17 LES COPAINS 10,998 05:27
49 858 LECLERQ Christophe 01:21:51 SEM 31 00:17:09 00:17:09 INTERSPORT 10,996 05:27
50 968 GRENON Cyril 01:21:51 SEM 32 00:17:09 00:17:09 10,996 05:27
51 945 KOPESA Maxime 01:22:09 SEM 33 00:17:27 00:17:27 10,956 05:29
52 970 DEGROOTE NICOLAS 01:22:21 SEM 34 00:17:39 00:17:39 10,929 05:29
53 903 SAMOUH Florian 01:22:44 SEM 35 00:18:02 00:18:02 10,878 05:31
54 956 DELPIERRE Guillaume 01:22:45 SEM 36 00:18:03 00:18:03 10,876 05:31
55 957 GRESSIER Jeremy 01:22:45 SEM 37 00:18:03 00:18:03 10,876 05:31
56 929 HAUTECOEUR François 01:23:03 SEM 38 00:18:21 00:18:21 10,837 05:32
57 901 HADRI Sebastien 01:23:18 SEM 39 00:18:36 00:18:36 10,804 05:33
58 925 BRETEAUDEAU Charly 01:23:24 SEM 40 00:18:42 00:18:42 10,791 05:34
59 893 TEILLIER Thomas 01:23:25 SEM 41 00:18:43 00:18:43 10,789 05:34
60 255 BOIS/DENIS Stephane/Gwendoline 01:24:13 SEX 4 00:19:31 00:07:40 GWEN et STEPH 10,687 05:37
61 942 BECQUART Christophe 01:24:53 SEM 42 00:20:11 00:20:11 10,603 05:40
62 922 SORET Thomas 01:25:20 SEM 43 00:20:38 00:20:38 10,547 05:41
63 967 BERNARD Thierry 01:25:20 V2M 8 00:20:38 00:18:31 10,547 05:41
64 965 CLEMENT FABIEN 01:25:20 SEM 44 00:20:38 00:20:38 10,547 05:41
65 267 VALCKE/DELANOY Pauline/Xavier 01:25:20 SEX 5 00:20:38 00:08:47 JOSIAN ET JOSIANE 10,547 05:41
66 275 BLOND/VERSÉ Gregory/Delphine 01:25:28 SEX 6 00:20:46 00:08:55 Pépère et Mémère 10,530 05:42
67 962 HIBON Sébastien 01:26:14 V1M 9 00:21:32 00:15:39 10,437 05:45
68 985 BATEMAN Daniel 01:26:17 V1M 10 00:21:35 00:15:42 10,431 05:45
69 871 FORTIN Benoit 01:26:37 SEM 45 00:21:55 00:21:55 10,391 05:46
70 273 HOLUIGUE/HOLUIGUE Louise/Maxime 01:26:49 SEX 7 00:22:07 00:10:16 TEAM Maxlou 10,367 05:47
71 880 LACROIX Martin 01:27:15 SEM 46 00:22:33 00:22:33 10,315 05:49
72 891 MICHEL Guillaume 01:28:30 SEM 47 00:23:48 00:23:48 10,169 05:54
73 949 MARTIN Stéphane 01:28:34 V1M 11 00:23:52 00:17:59 10,162 05:54
74 278 IMBERT/JUEUGNEAU LENA/Damien 01:28:52 SEX 8 00:24:10 00:12:19 LES DINGOS 10,128 05:55
75 960 SGARD Olivier 01:28:52 V1M 12 00:24:10 00:18:17 10,128 05:55
76 256 SION/SION Laure-Hélène/Charles 01:29:17 SEX 9 00:24:35 00:12:44 CHALALA 10,080 05:57
77 855 THUILLIER Laurent 01:29:40 V1M 13 00:24:58 00:19:05 Frévent Olympic 10,037 05:59
78 262 WADOUX/MOREAU Cyril/Gauthier 01:30:16 SEX 10 00:25:34 00:13:43 LIMITE LIMITE 9,970 06:01
79 924 DUPUICH Alexandre 01:30:17 SEM 48 00:25:35 00:25:35 9,969 06:01
80 932 LAIGLE Julien 01:30:19 SEM 49 00:25:37 00:25:37 9,965 06:01
81 853 BLANPAIN David 01:30:39 SEM 50 00:25:57 00:25:57 9,928 06:03
82 861 OLIVIER Guillaume 01:30:47 SEM 51 00:26:05 00:26:05 INTERSPORT 9,914 06:03
83 900 LODYGA Boris 01:31:03 SEM 52 00:26:21 00:26:21 9,885 06:04
84 982 LEDUC Jean-Maurice 01:31:31 V1M 14 00:26:49 00:20:56 9,834 06:06
85 864 TILLIER Ludovic 01:31:36 SEM 53 00:26:54 00:26:54 INTERSPORT 9,825 06:06
86 989 REGNIER Katy 01:31:38 V1F 1 00:26:56 00:00:00 9,822 06:07
87 277 DAVERTON/DEPLECHIN Aurélie/Jimmy 01:31:43 SEX 11 00:27:01 00:15:10 AUREJIM 9,813 06:07
88 876 GAFFÉ Jean francois 01:31:44 V2M 9 00:27:02 00:24:55 9,811 06:07
89 875 BERNARD Dominique 01:31:44 V1M 15 00:27:02 00:21:09 9,811 06:07
90 915 LAMOUR Céline 01:32:43 SEF 1 00:28:01 00:00:00 9,707 06:11
91 909 COLMAR Bertrand 01:32:43 SEM 54 00:28:01 00:28:01 9,707 06:11
92 944 MOURET Franck 01:32:46 V2M 10 00:28:04 00:25:57 9,702 06:11
93 272 PELCAT/CASIER STEPHANIE/Guillaume 01:33:42 SEX 12 00:29:00 00:17:09 LES JADORES 9,605 06:15
94 930 SALON Patrick 01:34:05 V2M 11 00:29:23 00:27:16 9,566 06:16
95 902 DELATTRE Olivier 01:34:14 V1M 16 00:29:32 00:23:39 9,551 06:17
96 940 GREVIN Pascal 01:34:17 V2M 12 00:29:35 00:27:28 9,546 06:17
97 978 GADEYNE Suzon 01:34:24 SEF 2 00:29:42 00:01:41 9,534 06:18
98 268 MIELLOT/QUEVAL Julie/Laetitia 01:34:30 SEX 13 00:29:48 00:17:57 LES SOLOS 9,524 06:18
99 913 HIARD Alexia 01:34:33 SEF 3 00:29:51 00:01:50 ATSCAF DUNKERQUE  9,519 06:18
100 873 VAUTIER Paul-Emile 01:34:34 SEM 55 00:29:52 00:29:52 9,517 06:18
101 926 DELBARRE Gregory 01:35:18 SEM 56 00:30:36 00:30:36 9,444 06:21
102 927 HERMANT Bernard 01:35:18 SEM 57 00:30:36 00:30:36 9,444 06:21
103 889 BOURGAIN Pierre 01:35:20 V1M 17 00:30:38 00:24:45 9,441 06:21
104 969 AUFAURE Jerome 01:35:26 SEM 58 00:30:44 00:30:44 9,431 06:22
105 886 ROBILLARD Helene 01:35:52 SEF 4 00:31:10 00:03:09 9,388 06:23
106 251 LANDRECIES/OLIVIER Loic/Pauline 01:36:06 SEX 14 00:31:24 00:19:33 INTERSPORT ST MARTIN BOULOGNE 9,365 06:24
107 895 CHRETIEN Mathieu 01:36:38 SEM 59 00:31:56 00:31:56 9,314 06:27
108 896 CHRETIEN FABIEN 01:36:39 SEM 60 00:31:57 00:31:57 9,312 06:27
109 952 DOUCHAIN Emmanuel 01:36:46 V1M 18 00:32:04 00:26:11 9,301 06:27
110 977 WATTEZ Jeremy 01:37:00 SEM 61 00:32:18 00:32:18 9,278 06:28
111 984 DEBOUVERIE Franck 01:37:06 V2M 13 00:32:24 00:30:17 9,269 06:28
112 996 LHERMILLIER Amos 01:37:45 SEM 62 00:33:03 00:33:03 Desvres Athlétisme 9,207 06:31
113 257 BURGARD/GUEGAN Julien/Lise 01:37:59 SEX 15 00:33:17 00:21:26 LA JULISE TEAM 9,185 06:32
114 904 MARCOURT-DELLERIE Adrien 01:38:46 SEM 63 00:34:04 00:34:04 9,112 06:35
115 905 MARCOURT Benjamin 01:38:46 SEM 64 00:34:04 00:34:04 9,112 06:35
116 980 LECOUFFE Amandine 01:38:56 SEF 5 00:34:14 00:06:13 9,097 06:36
117 934 FÉVRIER Jean Pierre 01:39:06 V3M 1 00:34:24 00:00:00 Bourthes Running 9,082 06:36
118 862 DUVAL Marie 01:39:49 SEF 6 00:35:07 00:07:06 INTERSPORT 9,017 06:39
119 859 FEILLOLEY Marine 01:39:49 SEF 7 00:35:07 00:07:06 INTERSPORT 9,017 06:39
120 894 GAMBART Geoffrey 01:40:15 SEM 65 00:35:33 00:35:33 8,978 06:41
121 914 DEBAS Gérard 01:40:20 V4M 1 00:35:38 00:00:00 8,970 06:41
122 261 LACHERÉ/GALLET Sandrine/Guillaume 01:40:22 SEX 16 00:35:40 00:23:49 LES BICHOU 8,967 06:41
123 860 FEILLOLEY Perine 01:40:30 SEF 8 00:35:48 00:07:47 INTERSPORT 8,955 06:42
124 936 BOYAVAL Aline 01:42:59 SEF 9 00:38:17 00:10:16 8,739 06:52
125 937 DUVILLARD Stephane 01:42:59 V1M 19 00:38:17 00:32:24 8,739 06:52
126 270 LEJEUNE/LEJEUNE Harold/Peggy 01:43:42 SEX 17 00:39:00 00:27:09 LEJEUNE 8,679 06:55
127 867 DELANNOY AURELIE 01:43:45 SEF 10 00:39:03 00:11:02 AC Outreau 8,675 06:55
128 851 HANQUEZ Dorothée 01:43:45 SEF 11 00:39:03 00:11:02 AC Outreau 8,675 06:55
129 866 CARON Caroline 01:43:45 V1F 2 00:39:03 00:12:07 AC Outreau 8,675 06:55
130 916 SZWIERGOTT ETIENNE 01:44:56 V2M 14 00:40:14 00:38:07 8,577 07:00
131 973 FOURCROY Guillaume 01:45:12 V1M 20 00:40:30 00:34:37 8,555 07:01
132 260 PETIT/PETIT Amandine/Jérôme 01:47:56 SEX 18 00:43:14 00:31:23 JAJA 8,338 07:12
133 259 LABASQUE/SAILLY Sophie/Fabien 01:48:11 SEX 19 00:43:29 00:31:38 SAILLY LABASQUE 8,319 07:13
134 958 BUCHET Laurence 01:48:43 V1F 3 00:44:01 00:17:05 8,278 07:15
135 941 DEROUSSEN Aurélie 01:49:49 V1F 4 00:45:07 00:18:11 8,195 07:19
136 946 CLAIDIERE Delphine 01:49:51 V1F 5 00:45:09 00:18:13 8,193 07:19
137 948 COUSIN Anne Frédérique 01:49:51 V1F 6 00:45:09 00:18:13 8,193 07:19
138 971 JAYEZ Audrey 01:49:51 SEF 12 00:45:09 00:17:08 8,193 07:19
139 263 FRYDER/ATTAGNANT BERNARD/VERONIQUE 01:50:06 SEX 20 00:45:24 00:33:33 VERO AND BERN 8,174 07:20
140 868 DELEGLISE GWENAELLE 01:51:48 SEF 13 00:47:06 00:19:05 COURIR DANS LE LUMBROIS 8,050 07:27
141 920 LAMARE Benoît 01:51:49 SEM 66 00:47:07 00:47:07 8,049 07:27
142 870 PERARD LOETITIA 01:51:52 SEF 14 00:47:10 00:19:09 COURIR DANS LE LUMBROIS 8,045 07:27
143 265 LEGRAND/REYNAUD Marine/Julie 01:53:39 SEX 21 00:48:57 00:37:06 PIRATES SISTA'S 7,919 07:35
144 931 THULLIER Guillaume 01:54:23 V1M 21 00:49:41 00:43:48 7,868 07:38
145 881 CUVILLIER Anne 01:54:37 V1F 7 00:49:55 00:22:59 7,852 07:38
146 961 CORDIER Antoine 01:55:33 SEM 67 00:50:51 00:50:51 7,789 07:42
147 911 DUCLOY Sybille 01:57:00 V2F 1 00:52:18 00:00:00 7,692 07:48
148 983 RETAUX Jean noël 01:59:56 SEM 68 00:55:14 00:55:14 7,504 08:00
149 274 MAGNIER/MAGNIER Laurie/Tony 02:00:00 SEX 22 00:55:18 00:43:27 MAGNIER 7,500 08:00
150 987 VIGREUX Christian 02:00:00 V2M 15 00:55:18 00:53:11 7,500 08:00
151 346 BERNARD David 02:00:00 V1M 22 00:55:18 00:49:25 CAC 7,500 08:00
152 269 VAN DOORSLAER/VANCAEMERBECKE Celine/Xavier 02:00:01 SEX 23 00:55:19 00:43:28 VA 7,499 08:00
153 974 DUHAMEL Cécilia 02:00:08 V1F 8 00:55:26 00:28:30 7,492 08:01
154 258 LEGAGNEUR/DESEILLE Christine/Christel 02:00:08 SEX 24 00:55:26 00:43:35 GAUCLELE 7,492 08:01
155 928 DUHAMEL Julien 02:02:03 SEM 69 00:57:21 00:57:21 7,374 08:08
156 266 MARTINEZ/ISAERT Sandra/Ludovic 02:02:26 SEX 25 00:57:44 00:45:53 Hélène Ségara et Beau Parleur 7,351 08:10
157 890 LAPASSET Chloe 02:02:49 SEF 15 0,04036 0,020903 7,328 0,005686
158 883 BLANPAIN Camille 00:00:00 SEF 16 7,328 0
159 917 DELABROYE Yann 00:00:00 V2M 16 7,328 0
160 874 DELANNOY Thibaut 00:00:00 SEM 70 7,328 0
161 907 DELAPORTE Vanessa 00:00:00 SEF 17 7,328 0
162 963 DELEGLISE Gwenaelle 00:00:00 SEF 18 7,328 0
163 885 DELOZIERE Sophie 00:00:00 V1F 9 7,328 0
164 939 DELRUE OLIVIER 00:00:00 V1F 10 7,328 0
165 254 DENEQUE/FRÈRE CINDY/Guillaume 00:00:00 SEX 26 TEAM GUIDY 7,328 0
166 972 FOURCROY Gaël 00:00:00 CAM 1 0 7,328 0
167 898 GOURVENNEC Pierre-maxime 00:00:00 SEM 71 7,328 0
168 884 LACROIX Thomas 00:00:00 SEM 72 7,328 0
169 882 LE COADOU Florent 00:00:00 SEM 73 7,328 0
170 993 LELEU Jean Marc 00:00:00 V2M 17 7,328 0
171 878 LOBOZIAK CHRISTOPHE 00:00:00 V1M 23 7,328 0
172 252 MULLIEZ/MASSELOT Johan/Anne 00:00:00 SEX 27 JO-ANNE 7,328 0
173 964 PERARD LOETITIA 00:00:00 SEF 19 7,328 0
174 863 THIEBAUT Vincent 00:00:00 SEM 74 INTERSPORT 7,328 0
175 921 VANDAELE Mathieu 00:00:00 SEM 75 7,328 0
176 872 VAUTIER Aurore 00:00:00 SEF 20 7,328 0
177 879 VERBREGUE Frederic 00:00:00 SEM 76 7,328 0
178 910 VIGNES-DUPURGUES Thomas 00:00:00 SEM 77 7,328 0

Courses confirmées *

*    Inscriptions ouvertes    

Le Trail des Lumieres à Neufchâtel-Hardelot le vendredi 31 mars 2023 (NC)

La Vic'Trail à Landrethun-Lés-Ardres le samedi 1 avril 2023 (J)

Trail de la Vallée de la Course à Bezinghem le dimanche 2 avril 2023

Trail Sur Les Chemins de Daniel à Ferrières (Oise) le dimanche 2 avril 2023

5 et 10 Km de Boulogne sur mer le samedi 8 avril 2023 (J)

La Sarrazine à Tournehem le samedi 15 avril 203

Le Trail du Chardon à Angres le samedi 15 avril 2023

Trail des Faucons à Fauquembergues le dimanche 16 avril 2023

Le 10 de Carreau de Desvres le samedi 22 avril 2023

La Route du Combat à Tingry le dimanche 30 avril 2023

Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel le lundi 1 mai 2023

La Flines Equipe à Flines-Les-Râches le dimanche 7 Mai 2023

La Deûlemoniak à Deûlémont le lundi 8 mai 2023

Trophée des Remparts à Montreuil sur mer le samedi 13 mai 2023 (J)

Trail des Mille Monts à Licques le dimanche 14 mai 2023

La Vétumonastérienne à Vieil Moutier jeudi 18 mai 2023 (Ascension)

La Passe Pierre à Etaples jeudi 18 mai 2023 (Ascension) (J)

Les Foulées Ecuiriennes à Ecuires le samedi 27 mai 2023

Canicross d'Arleux le dimanche 28 mai 2023 (Pentecôte)

Trail de l'Ail Fumé à Arleux le lundi 29 mai 2023 (Pentecôte)

Foulées de la Pentecôte à Wirwignes le lundi 29 mai (Pentecôte)

La Wim'Run à Wimereux le dimanche 4 juin 2023 (J)

La Forest'Trail à Guînes le samedi 10 juin 2023 (J)

Les Foulées Dannoises à Dannes le dimanche 11 juin 2023

La Nat'Run à Lumbres le dimanche 11 juin 2023

Trail du Mont Renart à La Capelle le dimanche 18 juin 2023

La Stélienne à Stella Plage le samedi 15 juillet 2023

Les Foulées Fressinnoises Cardon Frères à Fressin le samedi 19 Août 2023 (J)

La Run'Barbe à Cantin le dimanche 27 Août 2023

Les Boucles d'Hardelot à Neufchâtel-Hardelot le samedi 2 septembre 2023 (J)

Le Semi du Houblon à Arques le samedi 2 septembre 2023

La Belleb'Run à Bellebrune le dimanche 10 septembre 2023

Les 6 Miles de Cormont le samedi 16 septembre 2023

Trail des 3 Forts à Le Portel le samedi 23 septembre 2023 (J)

Les Virades de l'Espoir à Ambleteuse le dimanche 24 septembre 2023 (NC)

Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne le dimanche 8 octobre 2023

Trica'Trail à Saint Tricat le dimanche 8 octobre 2023

Marche Nordique à Outreau le samedi 14 octobre 2023

Foulées Marckoises à Marck en Calaisis le dimanche 22 octobre 2023

Les foulées de la Sainte Catherine à Menneville le dimanche 26 Novembre 2023