| Canipédicycle de la Côte d'Opale ( 4,2 Km) le 12/12/21 | ||||||||
| Rang | Temps | Dossard | Nom Prenom | Chien | Race | Cat | Rg Cat | Club |
| 1 | 00:11:47 | 4 | BIGAN Flavie | POWER DE LA TEAM FLASH DOGGERS | Esd | JUF | 1 | Team sports canins 51 |
| 2 | 00:12:13 | 1 | NOVARA Oceane | PAROV | Beauceron | SEF | 1 | Les canivagabonds |
| 3 | 00:12:24 | 3 | MERCERY Benjamin | LOUP | Berger Blanc Suisse X Groenendael | SEM | 1 | Doggy run and bike 80 |
| 4 | 00:12:41 | 5 | ANDRIEUX David | NASH | Pointer | V2M | 1 | Opale canisports |
| 5 | 00:12:51 | 2 | VAN OVERLOOP Anais | NONO | Braque Allemand | SEF | 2 | Doggy run and bike 80 |
| 6 | 00:13:20 | 7 | MALKI Jawad | SCOT | Gsp | SEM | 2 | Tj sokol maxicky |
| 7 | 00:17:05 | 6 | LEPILLET Megane | LAIKO | Husky Siberien | SEF | 3 | Association canisportive de la lys |
Pedicycle
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CanicrossEtaples
- Clics : 10512



