| Hommes Cross du Bois Magnier du 27/11/21 (Reelle 8) | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
| 1 | 538 | RAMET Benoit | 00:27:45 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | Triathlon etaples | 17.297 | 03:28 |
| 2 | 503 | RIMBAULT Stevens | 00:28:01 | M1M | 1 | 00:00:16 | 00:00:00 | TAC | 17.133 | 03:30 |
| 3 | 524 | LEGRIS Valentin | 00:28:16 | SEM | 2 | 00:00:31 | 00:00:31 | 16.981 | 03:32 | |
| 4 | 545 | BEAUFILS Henrique | 00:28:24 | SEM | 3 | 00:00:39 | 00:00:39 | . | 16.901 | 03:33 |
| 5 | 531 | VERMES Valentin | 00:28:35 | SEM | 4 | 00:00:50 | 00:00:50 | . | 16.793 | 03:34 |
| 6 | 559 | DOUAY SEBASTIEN | 00:28:48 | CAM | 1 | 00:01:03 | 00:00:00 | DESVRES | 16.667 | 03:36 |
| 7 | 437 | LEROY HENRI | 00:28:57 | ESM | 1 | 00:01:12 | 00:00:00 | Stade sottevillais 76 | 16.580 | 03:37 |
| 8 | 532 | ABDELKARIM Abdelmoumaine | 00:29:20 | ESM | 2 | 00:01:35 | 00:00:23 | . | 16.364 | 03:40 |
| 9 | 488 | GLACON Guillaume | 00:29:33 | SEM | 5 | 00:01:48 | 00:01:48 | 16.244 | 03:42 | |
| 10 | 544 | PRUVOST ROMAIN | 00:29:38 | M1M | 2 | 00:01:53 | 00:01:37 | TAC | 16.198 | 03:42 |
| 11 | 535 | ROUSSEL Guillaume | 00:29:46 | M0M | 1 | 00:02:01 | 00:00:00 | 16.125 | 03:43 | |
| 12 | 548 | HANQUEZ Rodrigue | 00:30:02 | M2M | 1 | 00:02:17 | 00:00:00 | TAC | 15.982 | 03:45 |
| 13 | 429 | LEROY LUDOVIC | 00:30:07 | M3M | 1 | 00:02:22 | 00:00:00 | SCA Abbeville | 15.938 | 03:46 |
| 14 | 440 | VERHAMME QUENTIN | 00:30:10 | ESM | 3 | 00:02:25 | 00:01:13 | AS MARCK | 15.912 | 03:46 |
| 15 | 420 | BACHIMONT CYRIL | 00:30:18 | M0M | 2 | 00:02:33 | 00:00:32 | TAC | 15.842 | 03:47 |
| 16 | 457 | LEFEBVRE CORENTIN | 00:30:38 | JUM | 1 | 00:02:53 | 00:00:00 | AC FRIVILLE | 15.669 | 03:50 |
| 17 | 505 | ORIA Alexandre | 00:30:47 | M0M | 3 | 00:03:02 | 00:01:01 | TAC | 15.593 | 03:51 |
| 18 | 463 | LEHON LUDOVIC | 00:30:53 | M0M | 4 | 00:03:08 | 00:01:07 | AC OUTREAU | 15.542 | 03:52 |
| 19 | 470 | GREMONT QUENTIN | 00:31:01 | JUM | 2 | 00:03:16 | 00:00:23 | 15.476 | 03:53 | |
| 20 | 431 | DEVISMES LAURENT | 00:31:03 | M2M | 2 | 00:03:18 | 00:01:01 | SCA abbeville | 15.459 | 03:53 |
| 21 | 519 | POILLY Leo | 00:31:07 | JUM | 3 | 00:03:22 | 00:00:29 | . | 15.426 | 03:53 |
| 22 | 410 | CAREEL LAURENT | 00:31:10 | M3M | 2 | 00:03:25 | 00:01:03 | SCA Abbeville | 15.401 | 03:54 |
| 23 | 446 | SORET FRANCK | 00:31:52 | M1M | 3 | 00:04:07 | 00:03:51 | AC OUTREAU | 15.063 | 03:59 |
| 24 | 428 | LEGRIS LIONEL | 00:31:59 | M3M | 3 | 00:04:14 | 00:01:52 | SCA Abbeville | 15.008 | 04:00 |
| 25 | 436 | ROUGES REMI | 00:32:09 | M3M | 4 | 00:04:24 | 00:02:02 | SCA Abbeville | 14.930 | 04:01 |
| 26 | 479 | MOITRY PIERRE | 00:32:13 | M1M | 4 | 00:04:28 | 00:04:12 | BOST | 14.899 | 04:02 |
| 27 | 554 | PRZYBYCSIK Guillaume | 00:32:29 | M1M | 5 | 00:04:44 | 00:04:28 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 14.777 | 04:04 |
| 28 | 515 | DUHAMEL Philippe | 00:32:32 | M5M | 1 | 00:04:47 | 00:00:00 | AcOutreau | 14.754 | 04:04 |
| 29 | 471 | VASSEUR DIMITRI | 00:32:39 | M2M | 3 | 00:04:54 | 00:02:37 | 14.701 | 04:05 | |
| 30 | 520 | LECOIN Didier | 00:32:43 | M4M | 1 | 00:04:58 | 00:00:00 | 0 | 14.671 | 04:05 |
| 31 | 418 | CARPENTIER BENJAMIN | 00:32:48 | M1M | 6 | 00:05:03 | 00:04:47 | BACO | 14.634 | 04:06 |
| 32 | 478 | PAUCHET YANNICK | 00:32:53 | M1M | 7 | 00:05:08 | 00:04:52 | SCA Abbeville | 14.597 | 04:07 |
| 33 | 492 | FRICHOT Antoine | 00:32:55 | SEM | 6 | 00:05:10 | 00:05:10 | - | 14.582 | 04:07 |
| 34 | 533 | VERMES ARTHUR | 00:33:01 | ESM | 4 | 00:05:16 | 00:04:04 | COURIR EN VIMEU VERT | 14.538 | 04:08 |
| 35 | 557 | THUILLIER RENAUD | 00:33:05 | M1M | 8 | 00:05:20 | 00:05:04 | 14.509 | 04:08 | |
| 36 | 415 | LAMOUR LAURENT | 00:33:14 | M3M | 5 | 00:05:29 | 00:03:07 | TAC | 14.443 | 04:09 |
| 37 | 566 | DAMBREVILLE Benjamin | 00:33:34 | SEM | 7 | 00:05:49 | 00:05:49 | AC OUTREAU | 14.300 | 04:12 |
| 38 | 433 | LOUNICI MALIK | 00:33:51 | M0M | 5 | 00:06:06 | 00:04:05 | 14.180 | 04:14 | |
| 39 | 552 | FRANCOIS Thomas | 00:33:52 | M0M | 6 | 00:06:07 | 00:04:06 | TAC | 14.173 | 04:14 |
| 40 | 549 | CORRUE CEDRIC | 00:33:54 | M1M | 9 | 00:06:09 | 00:05:53 | 14.159 | 04:14 | |
| 41 | 489 | DRAPIER Thomas | 00:33:58 | SEM | 8 | 00:06:13 | 00:06:13 | TAC | 14.132 | 04:15 |
| 42 | 521 | DRUEL Vincent | 00:34:03 | SEM | 9 | 00:06:18 | 00:06:18 | 14.097 | 04:15 | |
| 43 | 460 | TINCHON DIDIER | 00:34:15 | M3M | 6 | 00:06:30 | 00:04:08 | BACO | 14.015 | 04:17 |
| 44 | 417 | ANNO CHRISTOPHE | 00:34:20 | M2M | 4 | 00:06:35 | 00:04:18 | BACO | 13.981 | 04:18 |
| 45 | 477 | COURTOIS ARTHUR | 00:34:26 | ESM | 5 | 00:06:41 | 00:05:29 | AC OUTREAU | 13.940 | 04:18 |
| 46 | 537 | DELCROIX VINCENT | 00:34:27 | M2M | 5 | 00:06:42 | 00:04:25 | - | 13.933 | 04:18 |
| 47 | 547 | GALLET BASTIAN | 00:34:38 | ESM | 6 | 00:06:53 | 00:05:41 | ELAN FRUGEOIS | 13.859 | 04:20 |
| 48 | 539 | MERLIER Alain | 00:34:44 | M2M | 6 | 00:06:59 | 00:04:42 | AC OUTREAU | 13.820 | 04:21 |
| 49 | 486 | DELATTRE REMY | 00:34:51 | SEM | 10 | 00:07:06 | 00:07:06 | BACO | 13.773 | 04:21 |
| 50 | 439 | BERNARD ANTHONY | 00:34:53 | M2M | 7 | 00:07:08 | 00:04:51 | BACO | 13.760 | 04:22 |
| 51 | 550 | DUHAUTOY BENJAMIN | 00:34:56 | M1M | 10 | 00:07:11 | 00:06:55 | AMICALE HOSPITALIERS BOULOGNE | 13.740 | 04:22 |
| 52 | 540 | PAYEN JEREMIE | 00:35:05 | M2M | 8 | 00:07:20 | 00:05:03 | ATHLETISME CLUB OUTREAU | 13.682 | 04:23 |
| 53 | 555 | DUMONT LUDOVIC | 00:35:23 | M2M | 9 | 00:07:38 | 00:05:21 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 13.566 | 04:25 |
| 54 | 553 | TILLIER Ludovic | 00:35:44 | M2M | 10 | 00:07:59 | 00:05:42 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 13.433 | 04:28 |
| 55 | 430 | DUFOUR CHRISTOPHE | 00:35:44 | M4M | 2 | 00:07:59 | 00:03:01 | SCA Abbeville | 13.433 | 04:28 |
| 56 | 434 | MAQUIGHEN JULIEN | 00:36:05 | M0M | 7 | 00:08:20 | 00:06:19 | 13.303 | 04:31 | |
| 57 | 542 | WAREMBOURG PHILIPPE | 00:36:12 | M3M | 7 | 00:08:27 | 00:06:05 | BERCK A C O | 13.260 | 04:32 |
| 58 | 483 | LESOT WILFRIED | 00:37:04 | M2M | 11 | 00:09:19 | 00:07:02 | TAC | 12.950 | 04:38 |
| 59 | 564 | GREMONT ROMUALD | 00:37:06 | M2M | 12 | 00:09:21 | 00:07:04 | CAC CALOTERIE | 12.938 | 04:38 |
| 60 | 443 | REMY MANUEL | 00:37:12 | M1M | 11 | 00:09:27 | 00:09:11 | BOST | 12.903 | 04:39 |
| 61 | 551 | ROGER Calvin | 00:37:28 | ESM | 7 | 00:09:43 | 00:08:31 | AMICALE HOSPITALIERS BOULOGNE | 12.811 | 04:41 |
| 62 | 403 | BROUILLARD ARTHUR | 00:37:45 | SEM | 11 | 00:10:00 | 00:10:00 | BACO | 12.715 | 04:43 |
| 63 | 525 | CORDIER JEREMY | 00:38:03 | SEM | 12 | 00:10:18 | 00:10:18 | - | 12.615 | 04:45 |
| 64 | 475 | DEPRET FRANCK | 00:38:11 | M2M | 13 | 00:10:26 | 00:08:09 | 12.571 | 04:46 | |
| 65 | 527 | MARTEL Nathan | 00:38:55 | ESM | 8 | 00:11:10 | 00:09:58 | . | 12.334 | 04:52 |
| 66 | 560 | BOUVILLE Charles | 00:39:16 | JUM | 4 | 00:11:31 | 00:08:38 | 12.224 | 04:54 | |
| 67 | 565 | SILIBA Julien | 00:39:34 | JUM | 5 | 00:11:49 | 00:08:56 | . | 12.131 | 04:57 |
| 68 | 562 | LEMAY ERIC | 00:40:02 | M5M | 2 | 00:12:17 | 00:07:30 | - | 11.990 | 05:00 |
| 69 | 513 | WATEL Frederic | 00:40:58 | M1M | 12 | 00:13:13 | 00:12:57 | . | 11.717 | 05:07 |
| 70 | 423 | FAIT J.philippe | 00:41:26 | M3M | 8 | 00:13:41 | 00:11:19 | TAC | 11.585 | 05:11 |
| 71 | 493 | BONIFACE LEPEU Teddy | 00:42:43 | SEM | 13 | 00:14:58 | 00:14:58 | 11.237 | 05:20 | |
| 72 | 563 | CLERBOUT Marc | 00:42:52 | M4M | 3 | 00:15:07 | 00:10:09 | Wimereux rc | 11.198 | 05:21 |
| 73 | 556 | SANTUNE Philippe | 00:43:13 | M3M | 9 | 00:15:28 | 00:13:06 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 11.107 | 05:24 |
| 74 | 543 | MOUILLIERE JEAN-NOEL | 00:45:01 | M4M | 4 | 00:17:16 | 00:12:18 | - | 10.663 | 05:38 |
| 75 | 523 | VELANOVSKI MICHEL | 00:45:48 | M3M | 10 | 00:18:03 | 00:15:41 | - | 10.480 | 05:43 |
| 76 | 435 | BOUVILLE GHISLAIN | 00:46:31 | M6M | 1 | 00:18:46 | 00:00:00 | 10.319 | 05:49 | |
| 77 | 458 | GRESSIER ROBERT | 00:49:34 | M5M | 3 | 00:21:49 | 00:17:02 | 9.684 | 06:12 | |
Hommes
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CrossduBoisMagnier
- Clics : 10364



