| 10 KM MENNEVILLE du 25/11/18 (Reelle 10,2) | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
| 1 | 602 | GHYS ALEXANDRE | 00:33:22 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | EMA 62 | 18,342 | 03:16 |
| 2 | 578 | MAQUIGNON ANTOINE | 00:34:21 | SEM | 2 | 00:00:59 | 00:00:59 | Team trail opale | 17,817 | 03:22 |
| 3 | 613 | PENOT AURELIEN | 00:35:24 | M0M | 1 | 00:02:02 | 00:00:00 | AS MARCK | 17,288 | 03:28 |
| 4 | 543 | BOULOGNE JEREMIE | 00:35:52 | M2M | 1 | 00:02:30 | 00:00:00 | MSA RUNNING CONSEIL | 17,063 | 03:31 |
| 5 | 334 | BRUNET Mickael | 00:36:40 | M1M | 1 | 00:03:18 | 00:00:00 | BLANC NEZ TRIATHLON | 16,691 | 03:36 |
| 6 | 495 | LEHON PIERRE | 00:37:31 | M0M | 2 | 00:04:09 | 00:02:07 | BOULOGNE AC | 16,313 | 03:41 |
| 7 | 584 | LEVEL FABIEN | 00:37:47 | M0M | 3 | 00:04:25 | 00:02:23 | TOUQUET TRAIL NATURE | 16,198 | 03:42 |
| 8 | 461 | DOCQUOIS FREDERIC | 00:38:02 | M2M | 2 | 00:04:40 | 00:02:10 | LE DRAPEAU | 16,091 | 03:44 |
| 9 | 583 | MALFOY JEREMY | 00:38:24 | M0M | 4 | 00:05:02 | 00:03:00 | AC OUTREAU | 15,938 | 03:46 |
| 10 | 442 | LOEUILLIEUX STEPHANE | 00:38:33 | M3M | 1 | 00:05:11 | 00:00:00 | DESVRES ATHLETISME | 15,875 | 03:47 |
| 11 | 504 | CLETY FRANCOIS | 00:38:39 | M0M | 5 | 00:05:17 | 00:03:15 | Made in raid | 15,834 | 03:47 |
| 12 | 536 | DEKNUYDT Laurent | 00:39:13 | M3M | 2 | 00:05:51 | 00:00:40 | 15,606 | 03:51 | |
| 13 | 527 | PRUDHOMME Georges | 00:39:15 | M3M | 3 | 00:05:53 | 00:00:42 | COURIR DANS LE LUMBROIS | 15,592 | 03:51 |
| 14 | 399 | MARLE Alex | 00:39:31 | ESM | 1 | 00:06:09 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 15,487 | 03:52 |
| 15 | 501 | GOURDIN ERIC | 00:39:54 | M3M | 4 | 00:06:32 | 00:01:21 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 15,338 | 03:55 |
| 16 | 542 | SCIGACZ JEROME | 00:40:26 | M2M | 3 | 00:07:04 | 00:04:34 | 15,136 | 03:58 | |
| 17 | 436 | SAINT-MAXENT DAVID | 00:40:31 | SEM | 3 | 00:07:09 | 00:07:09 | DESVRES ATHLETISME | 15,105 | 03:58 |
| 18 | 438 | GEST SAMUEL | 00:40:32 | M1M | 2 | 00:07:10 | 00:03:52 | DESVRES ATHLETISME | 15,099 | 03:58 |
| 19 | 491 | BEGUE Xavier | 00:40:56 | M2M | 4 | 00:07:34 | 00:05:04 | 14,951 | 04:01 | |
| 20 | 379 | ALLAN SEBASTIEN | 00:40:59 | M3M | 5 | 00:07:37 | 00:02:26 | TEAM JACK | 14,933 | 04:01 |
| 21 | 580 | CHOCHOIS GREGORY | 00:41:08 | M0M | 6 | 00:07:46 | 00:05:44 | - | 14,878 | 04:02 |
| 22 | 400 | TALPAERT Arthur | 00:41:12 | M1M | 3 | 00:07:50 | 00:04:32 | 14,854 | 04:02 | |
| 23 | 498 | MAGNIER OLIVIER | 00:41:16 | M2M | 5 | 00:07:54 | 00:05:24 | BOULOGNE AC | 14,830 | 04:03 |
| 24 | 502 | RINGOT Fabien | 00:41:28 | SEM | 4 | 00:08:06 | 00:08:06 | 14,759 | 04:04 | |
| 25 | 349 | LEGRAND Alexis | 00:41:31 | SEM | 5 | 00:08:09 | 00:08:09 | BOURTHOISE DE SERVICE | 14,741 | 04:04 |
| 26 | 622 | MAGNIER TONY | 00:41:33 | M0M | 7 | 00:08:11 | 00:06:09 | - | 14,729 | 04:04 |
| 27 | 428 | DELEGLISE CYRIL | 00:41:33 | M0M | 8 | 00:08:11 | 00:06:09 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 14,729 | 04:04 |
| 28 | 555 | NOEL DAVID | 00:41:37 | M3M | 6 | 00:08:15 | 00:03:04 | AC CAPELLOIS | 14,706 | 04:05 |
| 29 | 481 | DUCROCQ Arnaud | 00:41:46 | M2M | 6 | 00:08:24 | 00:05:54 | TEAM JACK | 14,653 | 04:06 |
| 30 | 407 | LEMAITRE Laurent | 00:41:55 | M3M | 7 | 00:08:33 | 00:03:22 | - | 14,600 | 04:07 |
| 31 | 453 | BEGUE THIERRY | 00:41:57 | M3M | 8 | 00:08:35 | 00:03:24 | LE DRAPEAU | 14,589 | 04:07 |
| 32 | 577 | BADON EMMANUEL | 00:42:11 | M1M | 4 | 00:08:49 | 00:05:31 | AC OUTREAU | 14,508 | 04:08 |
| 33 | 455 | CARDON FLORIAN | 00:42:25 | SEM | 6 | 00:09:03 | 00:09:03 | LE DRAPEAU | 14,428 | 04:10 |
| 34 | 423 | PRUVOST ROMAIN | 00:42:30 | SEM | 7 | 00:09:08 | 00:09:08 | TEAM TRAIL 62 | 14,400 | 04:10 |
| 35 | 419 | HODIQUE HERVE | 00:42:39 | M2M | 7 | 00:09:17 | 00:06:47 | TEAM TRAIL 62 | 14,349 | 04:11 |
| 36 | 496 | DELANNOY ALLYSON | 00:42:56 | M1F | 1 | 00:09:34 | 00:00:00 | BOULOGNE AC | 14,255 | 04:13 |
| 37 | 489 | GOURNAY David | 00:43:02 | M2M | 8 | 00:09:40 | 00:07:10 | AC OUTREAU | 14,222 | 04:13 |
| 38 | 615 | DAQUIN NICOLAS | 00:43:06 | SEM | 8 | 00:09:44 | 00:09:44 | . | 14,200 | 04:14 |
| 39 | 469 | HOLUIGUE Maxime | 00:43:09 | SEM | 9 | 00:09:47 | 00:09:47 | 14,183 | 04:14 | |
| 40 | 507 | COUVELARD Joel | 00:43:10 | M0M | 9 | 00:09:48 | 00:07:46 | COURIR DANS LE LUMBROIS | 14,178 | 04:14 |
| 41 | 359 | PIERRU Julien | 00:43:30 | SEM | 10 | 00:10:08 | 00:10:08 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 14,069 | 04:16 |
| 42 | 569 | VIGLIANO THEOPHILE | 00:43:31 | JUM | 1 | 00:10:09 | 00:00:00 | . | 14,064 | 04:16 |
| 43 | 551 | FARNWORTH GRAEME | 00:43:40 | M3M | 9 | 00:10:18 | 00:05:07 | AC CAPELLOIS | 14,015 | 04:17 |
| 44 | 609 | THERY JULIEN | 00:43:51 | SEM | 11 | 00:10:29 | 00:10:29 | - | 13,957 | 04:18 |
| 45 | 366 | LAHOCHE Alexandre | 00:43:55 | SEM | 12 | 00:10:33 | 00:10:33 | 13,935 | 04:18 | |
| 46 | 408 | BOCQUET Patrick | 00:44:12 | M6M | 1 | 00:10:50 | 00:00:00 | - | 13,846 | 04:20 |
| 47 | 479 | DELATTRE STEPHANE | 00:44:16 | M1M | 5 | 00:10:54 | 00:07:36 | 13,825 | 04:20 | |
| 48 | 377 | BUY JACQUES | 00:44:18 | M5M | 1 | 00:10:56 | 00:00:00 | TEAM JACK | 13,815 | 04:21 |
| 49 | 617 | MALLIOPOULOS XAVIER | 00:44:19 | M4M | 1 | 00:10:57 | 00:00:00 | BERCK ACO | 13,810 | 04:21 |
| 50 | 579 | DUBE FREDDY | 00:44:21 | M2M | 9 | 00:10:59 | 00:08:29 | . | 13,799 | 04:21 |
| 51 | 594 | FAIEULLE STEPHANE | 00:44:21 | M3M | 10 | 00:10:59 | 00:05:48 | . | 13,799 | 04:21 |
| 52 | 395 | FORESTIER ALAIN | 00:44:24 | M3M | 11 | 00:11:02 | 00:05:51 | AMICALE HOSPITALIERS BOULOGNE | 13,784 | 04:21 |
| 53 | 470 | BEGUE Yannick | 00:44:28 | M3M | 12 | 00:11:06 | 00:05:55 | Inapa | 13,763 | 04:22 |
| 54 | 497 | QUENEHEN JEREMY | 00:44:32 | SEM | 13 | 00:11:10 | 00:11:10 | BOULOGNE AC | 13,743 | 04:22 |
| 55 | 354 | LABOURE Romain | 00:44:36 | SEM | 14 | 00:11:14 | 00:11:14 | 13,722 | 04:22 | |
| 56 | 539 | LEFEBVRE Morgan | 00:44:38 | SEM | 15 | 00:11:16 | 00:11:16 | 13,712 | 04:23 | |
| 57 | 406 | MASSET Christophe | 00:44:46 | M3M | 13 | 00:11:24 | 00:06:13 | 13,671 | 04:23 | |
| 58 | 437 | SHARAF SANNI | 00:44:46 | SEM | 16 | 00:11:24 | 00:11:24 | DESVRES ATHLETISME | 13,671 | 04:23 |
| 59 | 418 | GRESSIER YANNICK | 00:44:55 | M3M | 14 | 00:11:33 | 00:06:22 | TEAM TRAIL 62 | 13,625 | 04:24 |
| 60 | 563 | DELPLANQUE VINCENT | 00:45:05 | M0M | 10 | 00:11:43 | 00:09:41 | . | 13,575 | 04:25 |
| 61 | 383 | QUENNEHEN Hervé | 00:45:05 | M2M | 10 | 00:11:43 | 00:09:13 | TEAM JACK | 13,575 | 04:25 |
| 62 | 605 | PARENT BLAISE | 00:45:08 | M1M | 6 | 00:11:46 | 00:08:28 | . | 13,560 | 04:25 |
| 63 | 432 | DUQUENOY MANDY | 00:45:17 | M2F | 1 | 00:11:55 | 00:00:00 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 13,515 | 04:26 |
| 64 | 500 | DUMONT LUDOVIC | 00:45:19 | M2M | 11 | 00:11:57 | 00:09:27 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 13,505 | 04:27 |
| 65 | 560 | DEBOVE THOMAS | 00:45:23 | SEM | 17 | 00:12:01 | 00:12:01 | . | 13,485 | 04:27 |
| 66 | 540 | REGNIER Laurent | 00:45:24 | M1M | 7 | 00:12:02 | 00:08:44 | BOURTHES RUNNING | 13,480 | 04:27 |
| 67 | 405 | GRESSIER Olivier | 00:45:25 | M3M | 15 | 00:12:03 | 00:06:52 | 13,475 | 04:27 | |
| 68 | 600 | KALMUK LOUISE | 00:45:26 | SEF | 1 | 00:12:04 | 00:00:00 | . | 13,470 | 04:27 |
| 69 | 409 | FALEMPIN Sylvain | 00:45:29 | M2M | 12 | 00:12:07 | 00:09:37 | 13,455 | 04:28 | |
| 70 | 533 | NATANNI Steeven | 00:45:31 | SEM | 18 | 00:12:09 | 00:12:09 | 13,446 | 04:28 | |
| 71 | 384 | BATILLIOT DOMINIQUE | 00:45:35 | M4F | 1 | 00:12:13 | 00:00:00 | TEAM JACK | 13,426 | 04:28 |
| 72 | 327 | VANTIEGHEM Flavie | 00:45:39 | JUF | 1 | 00:12:17 | 00:00:00 | 13,406 | 04:29 | |
| 73 | 482 | LABOURDETTE Sebastien | 00:45:47 | M2M | 13 | 00:12:25 | 00:09:55 | 13,367 | 04:29 | |
| 74 | 345 | GOMEL Anthony | 00:46:01 | SEM | 19 | 00:12:39 | 00:12:39 | 13,300 | 04:31 | |
| 75 | 378 | DENEZ ANNE-SOPHIE | 00:46:02 | M2F | 2 | 00:12:40 | 00:00:45 | TEAM JACK | 13,295 | 04:31 |
| 76 | 332 | MACON Nicolas | 00:46:06 | SEM | 20 | 00:12:44 | 00:12:44 | BOURTHOISE DE SERVICE | 13,275 | 04:31 |
| 77 | 591 | CHAPUT MAXIME | 00:46:09 | SEM | 21 | 00:12:47 | 00:12:47 | . | 13,261 | 04:31 |
| 78 | 441 | BRESSEL STEPHANE | 00:46:10 | M1M | 8 | 00:12:48 | 00:09:30 | DESVRES ATHLETISME | 13,256 | 04:32 |
| 79 | 323 | ANSEL DIDIER | 00:46:23 | M0M | 11 | 00:13:01 | 00:10:59 | . | 13,194 | 04:33 |
| 80 | 417 | DRUJENT CYRILLE | 00:46:28 | M2M | 14 | 00:13:06 | 00:10:36 | TEAM TRAIL 62 | 13,171 | 04:33 |
| 81 | 532 | GRASSELLI Sabrina | 00:46:32 | M1F | 2 | 00:13:10 | 00:03:36 | 13,152 | 04:34 | |
| 82 | 364 | LEMAIRE Cyril | 00:46:35 | SEM | 22 | 00:13:13 | 00:13:13 | COURIR DANS LE LUMBROIS | 13,138 | 04:34 |
| 83 | 414 | LELEU FRANCK | 00:46:37 | M3M | 16 | 00:13:15 | 00:08:04 | - | 13,128 | 04:34 |
| 84 | 620 | MONTEMONT AXEL | 00:46:38 | M1M | 9 | 00:13:16 | 00:09:58 | - | 13,124 | 04:34 |
| 85 | 587 | GENSANE FABRICE | 00:46:44 | M2M | 15 | 00:13:22 | 00:10:52 | . | 13,096 | 04:35 |
| 86 | 627 | COTTIN JOHNNY | 00:46:46 | M0M | 12 | 00:13:24 | 00:11:22 | - | 13,086 | 04:35 |
| 87 | 485 | CHARTAUX RAPHAEL | 00:46:53 | M3M | 17 | 00:13:31 | 00:08:20 | TOUQUET TRAIL NATURE | 13,054 | 04:36 |
| 88 | 360 | ANDRIEUX Joel | 00:46:54 | M3M | 18 | 00:13:32 | 00:08:21 | 13,049 | 04:36 | |
| 89 | 439 | LEDUC JEAN-MAURICE | 00:47:06 | M1M | 10 | 00:13:44 | 00:10:26 | DESVRES ATHLETISME | 12,994 | 04:37 |
| 90 | 519 | EVRARD Clement | 00:47:07 | SEM | 23 | 00:13:45 | 00:13:45 | COURIR DANS LE LUMBROIS | 12,989 | 04:37 |
| 91 | 420 | LEBAS ERIC | 00:47:08 | M3M | 19 | 00:13:46 | 00:08:35 | TEAM TRAIL 62 | 12,984 | 04:37 |
| 92 | 431 | DUQUENOY ALAIN | 00:47:17 | M3M | 20 | 00:13:55 | 00:08:44 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 12,943 | 04:38 |
| 93 | 493 | RENAUD CAMILLE | 00:47:22 | SEM | 24 | 00:14:00 | 00:14:00 | COLEMBERT | 12,920 | 04:39 |
| 94 | 335 | FORTIN Ludo | 00:47:22 | M0M | 13 | 00:14:00 | 00:11:58 | Sports + | 12,920 | 04:39 |
| 95 | 568 | RIGAUD ANTHONY | 00:47:24 | M1M | 11 | 00:14:02 | 00:10:44 | JOG GAZELEC | 12,911 | 04:39 |
| 96 | 626 | GOURDIN FREDERIQUE | 00:47:26 | M2F | 3 | 00:14:04 | 00:02:09 | - | 12,902 | 04:39 |
| 97 | 444 | CARON DIDIER | 00:47:28 | M2M | 16 | 00:14:06 | 00:11:36 | DESVRES ATHLETISME | 12,893 | 04:39 |
| 98 | 483 | DESGARDIN Vincent | 00:47:28 | M1M | 12 | 00:14:06 | 00:10:48 | AC OUTREAU | 12,893 | 04:39 |
| 99 | 581 | BUTEL DAVID | 00:47:34 | M2M | 17 | 00:14:12 | 00:11:42 | . | 12,866 | 04:40 |
| 100 | 618 | GRASSELLI RICARDO | 00:47:37 | M3M | 21 | 00:14:15 | 00:09:04 | . | 12,853 | 04:40 |
| 101 | 324 | LEBLANC JEROME | 00:47:41 | M0M | 14 | 00:14:19 | 00:12:17 | . | 12,835 | 04:40 |
| 102 | 333 | MASZOTA Daria | 00:47:44 | SEF | 2 | 00:14:22 | 00:02:18 | 12,821 | 04:41 | |
| 103 | 590 | REY JENNIFER | 00:47:47 | M0F | 1 | 00:14:25 | 00:00:00 | . | 12,808 | 04:41 |
| 104 | 589 | GOLLIOT DAVID | 00:47:48 | M0M | 15 | 00:14:26 | 00:12:24 | - | 12,803 | 04:41 |
| 105 | 369 | CAZIN THIERRY | 00:47:50 | M4M | 2 | 00:14:28 | 00:03:31 | COLEMBERT | 12,794 | 04:41 |
| 106 | 621 | FAIEULLE AMANDINE | 00:47:56 | SEF | 3 | 00:14:34 | 00:02:30 | . | 12,768 | 04:42 |
| 107 | 488 | WACOGNE Philippe | 00:47:56 | M5M | 2 | 00:14:34 | 00:03:38 | 12,768 | 04:42 | |
| 108 | 415 | BONNETAUD GREGORY | 00:48:02 | M1M | 13 | 00:14:40 | 00:11:22 | TEAM TRAIL 62 | 12,741 | 04:43 |
| 109 | 546 | BEUN YVES-MICHAEL | 00:48:04 | M3M | 22 | 00:14:42 | 00:09:31 | AC CAPELLOIS | 12,732 | 04:43 |
| 110 | 456 | CAUDOUX PATRICK | 00:48:06 | M3M | 23 | 00:14:44 | 00:09:33 | LE DRAPEAU | 12,723 | 04:43 |
| 111 | 558 | WACOGNE STEPHANIE | 00:48:08 | M0F | 2 | 00:14:46 | 00:00:21 | AC CAPELLOIS | 12,715 | 04:43 |
| 112 | 426 | DELEGLISE GWENAELLE | 00:48:12 | SEF | 4 | 00:14:50 | 00:02:46 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 12,697 | 04:44 |
| 113 | 342 | BRUNEL Sebastien | 00:48:17 | M1M | 14 | 00:14:55 | 00:11:37 | 12,675 | 04:44 | |
| 114 | 606 | POURTAU NICOLAS | 00:48:18 | SEM | 25 | 00:14:56 | 00:14:56 | - | 12,671 | 04:44 |
| 115 | 476 | BATEMAN Daniel | 00:48:20 | M2M | 18 | 00:14:58 | 00:12:28 | 12,662 | 04:44 | |
| 116 | 603 | JOLY DAVID | 00:48:22 | M2M | 19 | 00:15:00 | 00:12:30 | PATRIOTE CROSS DE GUINES | 12,653 | 04:45 |
| 117 | 424 | RENARD JULIEN | 00:48:24 | M1M | 15 | 00:15:02 | 00:11:44 | TEAM TRAIL 62 | 12,645 | 04:45 |
| 118 | 450 | BAILLIEU CHRISTIAN | 00:48:25 | M3M | 24 | 00:15:03 | 00:09:52 | LE DRAPEAU | 12,640 | 04:45 |
| 119 | 392 | LANCE BENJAMIN | 00:48:25 | M0M | 16 | 00:15:03 | 00:13:01 | SPORT PLUS | 12,640 | 04:45 |
| 120 | 471 | AMAT Alexandre | 00:48:36 | SEM | 26 | 00:15:14 | 00:15:14 | 12,593 | 04:46 | |
| 121 | 381 | GEENS MELANIE | 00:48:38 | M2F | 4 | 00:15:16 | 00:03:21 | TEAM JACK | 12,584 | 04:46 |
| 122 | 376 | THOMAS ALLAN | 00:48:39 | JUM | 2 | 00:15:17 | 00:05:08 | - | 12,580 | 04:46 |
| 123 | 625 | ROGER SYLVAIN | 00:48:43 | M4M | 3 | 00:15:21 | 00:04:24 | . | 12,562 | 04:47 |
| 124 | 510 | STEVENART Michel | 00:48:47 | M4M | 4 | 00:15:25 | 00:04:28 | COURIR DANS LE LUMBROIS | 12,545 | 04:47 |
| 125 | 339 | ANSEL Nicolas | 00:48:48 | M0M | 17 | 00:15:26 | 00:13:24 | - | 12,541 | 04:47 |
| 126 | 592 | DUQUESNE SOPHIE | 00:48:52 | SEF | 5 | 00:15:30 | 00:03:26 | . | 12,524 | 04:47 |
| 127 | 480 | CRETEL Laurent | 00:48:58 | M3M | 25 | 00:15:36 | 00:10:25 | 12,498 | 04:48 | |
| 128 | 531 | POULY Tony | 00:48:58 | M0M | 18 | 00:15:36 | 00:13:34 | AC OUTREAU | 12,498 | 04:48 |
| 129 | 619 | LECOMTE JOEL | 00:49:02 | M5M | 3 | 00:15:40 | 00:04:44 | . | 12,481 | 04:48 |
| 130 | 588 | FINDINIER FREDDY | 00:49:24 | M2M | 20 | 00:16:02 | 00:13:32 | - | 12,389 | 04:51 |
| 131 | 390 | GRESSIER PHILIPPE | 00:49:25 | M5M | 4 | 00:16:03 | 00:05:07 | SAINT MARTIN ATHLETISME | 12,384 | 04:51 |
| 132 | 464 | INGOUF NATHALIE | 00:49:28 | M2F | 5 | 00:16:06 | 00:04:11 | LE DRAPEAU | 12,372 | 04:51 |
| 133 | 463 | HANON JEAN-PIERRE | 00:49:29 | M5M | 5 | 00:16:07 | 00:05:11 | LE DRAPEAU | 12,368 | 04:51 |
| 134 | 573 | LOEUILLIEUX BERTRAND | 00:49:33 | M5M | 6 | 00:16:11 | 00:05:15 | AMICALE HOSPITALIERS BOULOGNE | 12,351 | 04:51 |
| 135 | 329 | CRETON Marc | 00:49:35 | M0M | 19 | 00:16:13 | 00:14:11 | 12,343 | 04:52 | |
| 136 | 368 | PRUVOST ETIENNE | 00:49:35 | SEM | 27 | 00:16:13 | 00:16:13 | COLEMBERT | 12,343 | 04:52 |
| 137 | 328 | VANTIEGHEM Mickael | 00:49:41 | M1M | 16 | 00:16:19 | 00:13:01 | 12,318 | 04:52 | |
| 138 | 340 | LEVEL Laurent | 00:49:49 | M3M | 26 | 00:16:27 | 00:11:16 | 12,285 | 04:53 | |
| 139 | 410 | PAUCHET DAVID | 00:49:50 | M1M | 17 | 00:16:28 | 00:13:10 | - | 12,281 | 04:53 |
| 140 | 538 | MACQUET Agathe | 00:49:56 | ESF | 1 | 00:16:34 | 00:00:00 | 12,256 | 04:54 | |
| 141 | 597 | BUTEL DANIEL | 00:50:00 | M5M | 7 | 00:16:38 | 00:05:42 | . | 12,240 | 04:54 |
| 142 | 595 | BAILLY JULIEN | 00:50:00 | SEM | 28 | 00:16:38 | 00:16:38 | . | 12,240 | 04:54 |
| 143 | 612 | DESTREZ CHRISTOPHE | 00:50:06 | M3M | 27 | 00:16:44 | 00:11:33 | . | 12,216 | 04:55 |
| 144 | 133 | BEAUFILS FRANCOIS | 00:50:20 | M0M | 20 | 00:16:58 | 00:14:56 | - | 12,159 | 04:56 |
| 145 | 499 | BERNARD SYLVIE | 00:50:20 | M2F | 6 | 00:16:58 | 00:05:03 | AC CAPELLOIS | 12,159 | 04:56 |
| 146 | 372 | DELVOYE LUC | 00:50:26 | M5M | 8 | 00:17:04 | 00:06:08 | COLEMBERT | 12,135 | 04:57 |
| 147 | 522 | FOURNIER Guy | 00:50:29 | M6M | 2 | 00:17:07 | 00:06:17 | COURIR DANS LE LUMBROIS | 12,123 | 04:57 |
| 148 | 629 | VAILLANT PATRICE | 00:50:36 | M4M | 5 | 00:17:14 | 00:06:17 | TEAM TERNOIS | 12,095 | 04:58 |
| 149 | 5800344 | RANDOUX MARIE | 00:50:37 | M0F | 3 | 00:17:15 | 00:02:50 | - | 12,091 | 04:58 |
| 150 | 557 | REGNIER CHRISTINE | 00:50:38 | M3F | 1 | 00:17:16 | 00:00:00 | AC CAPELLOIS | 12,087 | 04:58 |
| 151 | 572 | AVISSE SEBASTIEN | 00:50:40 | M1M | 18 | 00:17:18 | 00:14:00 | AMICALE HOSPITALIERS BOULOGNE | 12,079 | 04:58 |
| 152 | 425 | DUQUENOY DAVID | 00:50:40 | M1M | 19 | 00:17:18 | 00:14:00 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 12,079 | 04:58 |
| 153 | 616 | DULAC FABRICE | 00:50:40 | M2M | 21 | 00:17:18 | 00:14:48 | . | 12,079 | 04:58 |
| 154 | 574 | GUILLEMARD REGINALD | 00:50:41 | M3M | 28 | 00:17:19 | 00:12:08 | - | 12,075 | 04:58 |
| 155 | 570 | CAZIN CAMILLE | 00:50:42 | SEF | 6 | 00:17:20 | 00:05:16 | . | 12,071 | 04:58 |
| 156 | 447 | AUZOU JEAN-PAUL | 00:50:43 | M5M | 9 | 00:17:21 | 00:06:25 | LE DRAPEAU | 12,067 | 04:58 |
| 157 | 362 | NATANNI Christophe | 00:50:45 | M3M | 29 | 00:17:23 | 00:12:12 | 12,059 | 04:59 | |
| 158 | 336 | PETIT Jean marie | 00:50:49 | M3M | 30 | 00:17:27 | 00:12:16 | 12,043 | 04:59 | |
| 159 | 382 | AUBERT MAGALI | 00:50:51 | M1F | 3 | 00:17:29 | 00:07:55 | TEAM JACK | 12,035 | 04:59 |
| 160 | 534 | MULLER Loic | 00:51:04 | SEM | 29 | 00:17:42 | 00:17:42 | 11,984 | 05:00 | |
| 161 | 535 | DEKNUYDT Floriane | 00:51:06 | SEF | 7 | 00:17:44 | 00:05:40 | 11,977 | 05:01 | |
| 162 | 40 | LECOCQ MARGOT | 00:51:08 | M0F | 4 | 00:17:46 | 00:03:21 | - | 11,969 | 05:01 |
| 163 | 367 | ROUSSEL STEPHANE | 00:51:11 | M5M | 10 | 00:17:49 | 00:06:53 | COLEMBERT | 11,957 | 05:01 |
| 164 | 374 | LEVISSE DENIS | 00:51:12 | M5M | 11 | 00:17:50 | 00:06:54 | COLEMBERT | 11,953 | 05:01 |
| 165 | 448 | B'AHEU ANGELIQUE | 00:51:18 | SEF | 8 | 00:17:56 | 00:05:52 | LE DRAPEAU | 11,930 | 05:02 |
| 166 | 484 | BERTELOOT Anthony | 00:51:21 | M2M | 22 | 00:17:59 | 00:15:29 | 11,918 | 05:02 | |
| 167 | 458 | CHOUROT LUCIEN | 00:51:23 | M5M | 12 | 00:18:01 | 00:07:05 | LE DRAPEAU | 11,910 | 05:02 |
| 168 | 466 | MARLARD PASCALINE | 00:51:24 | M2F | 7 | 00:18:02 | 00:06:07 | LE DRAPEAU | 11,907 | 05:02 |
| 169 | 373 | LEBAS DOMINIQUE | 00:51:24 | M4M | 6 | 00:18:02 | 00:07:05 | COLEMBERT | 11,907 | 05:02 |
| 170 | 490 | COOLS David | 00:51:25 | M1M | 20 | 00:18:03 | 00:14:45 | - | 11,903 | 05:02 |
| 171 | 608 | HORNAIN FABRICE | 00:51:35 | M1M | 21 | 00:18:13 | 00:14:55 | . | 11,864 | 05:03 |
| 172 | 380 | ALLAN KARINE | 00:51:53 | M3F | 2 | 00:18:31 | 00:01:15 | TEAM JACK | 11,796 | 05:05 |
| 173 | 494 | VENEL NICOLAS | 00:51:56 | M0M | 21 | 00:18:34 | 00:16:32 | BOULOGNE AC | 11,784 | 05:05 |
| 174 | 446 | LIBRE SANDRINE | 00:51:58 | M3F | 3 | 00:18:36 | 00:01:20 | DESVRES ATHLETISME | 11,777 | 05:06 |
| 175 | 445 | BOURGEOIS OLIVIER | 00:52:04 | M2M | 23 | 00:18:42 | 00:16:12 | DESVRES ATHLETISME | 11,754 | 05:06 |
| 176 | 451 | BAILLIEU ROSELINE | 00:52:09 | M0F | 5 | 00:18:47 | 00:04:22 | LE DRAPEAU | 11,735 | 05:07 |
| 177 | 330 | GALLET Maxime | 00:52:10 | M0M | 22 | 00:18:48 | 00:16:46 | BOURTHOISE DE SERVICE | 11,732 | 05:07 |
| 178 | 556 | OVION SYLVESTRE | 00:52:15 | M3M | 31 | 00:18:53 | 00:13:42 | AC CAPELLOIS | 11,713 | 05:07 |
| 179 | 363 | SAULNIER Francois | 00:52:16 | SEM | 30 | 00:18:54 | 00:18:54 | 11,709 | 05:07 | |
| 180 | 402 | LEGRAND Cedric | 00:52:19 | SEM | 31 | 00:18:57 | 00:18:57 | 11,698 | 05:08 | |
| 181 | 614 | PAINSET Didier | 00:52:25 | M2M | 24 | 00:19:03 | 00:16:33 | . | 11,676 | 05:08 |
| 182 | 353 | SCOTTE AURELIEN | 00:52:34 | SEM | 32 | 00:19:12 | 00:19:12 | STADE LONGUENESSOIS | 11,642 | 05:09 |
| 183 | 459 | DEGOUSEE YANNICK | 00:52:35 | M1M | 22 | 00:19:13 | 00:15:55 | LE DRAPEAU | 11,639 | 05:09 |
| 184 | 599 | DUHAMEL NICOLAS | 00:52:35 | M1M | 23 | 00:19:13 | 00:15:55 | PATRIOTE CROSS DE GUINES | 11,639 | 05:09 |
| 185 | 351 | DELVOYE Camille | 00:52:35 | SEF | 9 | 00:19:13 | 00:07:09 | 11,639 | 05:09 | |
| 186 | 467 | POSTA JEAN-FRANCOIS | 00:52:37 | M5M | 13 | 00:19:15 | 00:08:19 | LE DRAPEAU | 11,631 | 05:10 |
| 187 | 357 | QUEVAL Laetitia | 00:52:43 | M0F | 6 | 00:19:21 | 00:04:56 | 11,609 | 05:10 | |
| 188 | 611 | BOCQUET HENRI | 00:52:56 | SEM | 33 | 00:19:34 | 00:19:34 | - | 11,562 | 05:11 |
| 189 | 486 | CHARTAUX Suzel | 00:52:58 | M3F | 4 | 00:19:36 | 00:02:20 | 11,554 | 05:12 | |
| 190 | 576 | MILLE FRANCIS | 00:53:00 | M5M | 14 | 00:19:38 | 00:08:42 | BOURTHES RUNNING | 11,547 | 05:12 |
