| 18 Km Hermine Run Nature du 03/03/19 (Reelle 18,3) | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
| 1 | 360 | SOUDAIN NICOLAS | 01:22:10 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | - | 13,363 | 04:29 |
| 2 | 401 | BELIN GUILLAUME | 01:24:11 | SEM | 2 | 00:02:01 | 00:02:01 | Touquet trail nature | 13,043 | 04:36 |
| 3 | 390 | DEBUCQUOI CHRISTOPHE | 01:26:33 | SEM | 3 | 00:04:23 | 00:04:23 | . | 12,686 | 04:44 |
| 4 | 16 | COURONNEL ROMAIN | 01:28:41 | SEM | 4 | 00:06:31 | 00:06:31 | TOUQUET TRAIL NATURE | 12,381 | 04:51 |
| 5 | 324 | NIELLEN GAUTHIER | 01:28:53 | ESM | 1 | 00:06:43 | 00:00:00 | . | 12,353 | 04:51 |
| 6 | 330 | COURONNEL JEROME | 01:29:25 | V1M | 1 | 00:07:15 | 00:00:00 | TOUQUET TRAIL NATURE | 12,280 | 04:53 |
| 7 | 362 | MORDA Julien | 01:30:47 | SEM | 5 | 00:08:37 | 00:08:37 | . | 12,095 | 04:58 |
| 8 | 325 | VAAST Arnaud | 01:31:21 | V1M | 2 | 00:09:11 | 00:01:56 | Bin | 12,020 | 05:00 |
| 9 | 363 | MORDA Frédéric | 01:31:56 | V1M | 3 | 00:09:46 | 00:02:31 | . | 11,943 | 05:01 |
| 10 | 340 | VASSEUR DIMITRI | 01:33:09 | V1M | 4 | 00:10:59 | 00:03:44 | CAC CALOTERIE | 11,787 | 05:05 |
| 11 | 381 | TALPAERT FELIX | 01:33:28 | SEM | 6 | 00:11:18 | 00:11:18 | - | 11,748 | 05:06 |
| 12 | 392 | CASTILLE GUY | 01:33:35 | V1M | 5 | 00:11:25 | 00:04:10 | BELO TEAM | 11,733 | 05:07 |
| 13 | 301 | TRUPIN GREGORY | 01:33:39 | SEM | 7 | 00:11:29 | 00:11:29 | - | 11,725 | 05:07 |
| 14 | 342 | ANNO CHRISTOPHE | 01:33:58 | V1M | 6 | 00:11:48 | 00:04:33 | Baco | 11,685 | 05:08 |
| 15 | 337 | MATHON WILFRID | 01:34:07 | SEM | 8 | 00:11:57 | 00:11:57 | ATHLETISME CLUB SECLIN | 11,666 | 05:09 |
| 16 | 376 | DHENIN FREDERIC | 01:35:49 | V1M | 7 | 00:13:39 | 00:06:24 | ASD HESDIN | 11,459 | 05:14 |
| 17 | 353 | MAQUINGHEN JULIEN | 01:35:52 | SEM | 9 | 00:13:42 | 00:13:42 | - | 11,453 | 05:14 |
| 18 | 369 | MOUILLIERE Richard | 01:36:39 | SEM | 10 | 00:14:29 | 00:14:29 | Berck opale sud triathlon | 11,361 | 05:17 |
| 19 | 361 | CORROYETTE ANTHONY | 01:38:27 | SEM | 11 | 00:16:17 | 00:16:17 | ELAN FRUGEOIS | 11,153 | 05:23 |
| 20 | 398 | DELASSUS MATTHIEU | 01:38:43 | SEM | 12 | 00:16:33 | 00:16:33 | AV 35 | 11,123 | 05:24 |
| 21 | 382 | TELLIER PASCAL | 01:39:51 | V1M | 8 | 00:17:41 | 00:10:26 | . | 10,996 | 05:27 |
| 22 | 394 | MILLE XAVIER | 01:40:20 | SEM | 13 | 00:18:10 | 00:18:10 | BOURTHES RUNNING | 10,944 | 05:29 |
| 23 | 313 | GEORGES Nicolas | 01:40:31 | SEM | 14 | 00:18:21 | 00:18:21 | Olco | 10,924 | 05:30 |
| 24 | 307 | GALLET Aurelien | 01:41:55 | V1M | 9 | 00:19:45 | 00:12:30 | . | 10,774 | 05:34 |
| 25 | 397 | COMMON JULIEN | 01:42:21 | SEM | 15 | 00:20:11 | 00:20:11 | AS ETAPLES TRIATHLON | 10,728 | 05:36 |
| 26 | 343 | FOURNIER JEROME | 01:42:21 | V1M | 10 | 00:20:11 | 00:12:56 | PATRIOTE CROSS DE GUINES | 10,728 | 05:36 |
| 27 | 389 | PROVIN MICKAEL | 01:42:22 | V1M | 11 | 00:20:12 | 00:12:57 | ETAPLES TRIATHLON | 10,726 | 05:36 |
| 28 | 54 | CHIVET LOIC | 01:42:58 | ESM | 2 | 00:20:48 | 00:14:05 | . | 10,664 | 05:38 |
| 29 | 359 | MALLIOPOULOS XAVIER | 01:43:13 | V2M | 1 | 00:21:03 | 00:00:00 | BERCK A C O | 10,638 | 05:38 |
| 30 | 365 | BRICHEZ GUILLAUME | 01:43:15 | V1M | 12 | 00:21:05 | 00:13:50 | . | 10,634 | 05:39 |
| 31 | 326 | SZCZECH FRANCOIS XAVIER | 01:43:31 | SEM | 16 | 00:21:21 | 00:21:21 | - | 10,607 | 05:39 |
| 32 | 388 | DUCROCQ ARNAUD | 01:43:34 | V2M | 2 | 00:21:24 | 00:00:21 | . | 10,602 | 05:40 |
| 33 | 352 | CHERY Franck | 01:43:45 | V1M | 13 | 00:21:35 | 00:14:20 | . | 10,583 | 05:40 |
| 34 | 323 | DUPONT Hugh | 01:44:58 | V2M | 3 | 00:22:48 | 00:01:45 | . | 10,460 | 05:44 |
| 35 | 354 | COCHON PHILIPPE | 01:46:39 | V2M | 4 | 00:24:29 | 00:03:26 | Berck opale sud triathlon | 10,295 | 05:50 |
| 36 | 375 | CAPPELLE Yann | 01:46:47 | SEM | 17 | 00:24:37 | 00:24:37 | . | 10,283 | 05:50 |
| 37 | 335 | GRESSIER DELPHINE | 01:47:36 | V1F | 1 | 00:25:26 | 00:00:00 | TEAM TRAIL 62 | 10,204 | 05:53 |
| 38 | 347 | HERMETZ CLAUDE | 01:48:25 | V3M | 1 | 00:26:15 | 00:00:00 | AS DU DISTRICT D'HESDIN | 10,128 | 05:55 |
| 39 | 368 | AGNES Alexandre | 01:48:43 | V1M | 14 | 00:26:33 | 00:19:18 | . | 10,100 | 05:56 |
| 40 | 302 | SCHRICKE Frédérique | 01:48:58 | V1F | 2 | 00:26:48 | 00:01:22 | . | 10,076 | 05:57 |
| 41 | 402 | VACHER JONATHAN | 01:49:02 | SEM | 18 | 00:26:52 | 00:26:52 | . | 10,070 | 05:57 |
| 42 | 349 | DRUJENT CYRILLE | 01:49:11 | V1M | 15 | 00:27:01 | 00:19:46 | TEAM TRAIL 62 | 10,056 | 05:58 |
| 43 | 367 | TAILLARDAS FLAVIE | 01:49:43 | SEF | 1 | 00:27:33 | 00:00:00 | CAC CALOTERIE | 10,008 | 06:00 |
| 44 | 391 | MERLOT JEAN-MARC | 01:49:45 | V2M | 5 | 00:27:35 | 00:06:32 | . | 10,005 | 06:00 |
| 45 | 334 | GUENOUX Nicolas | 01:49:55 | V1M | 16 | 00:27:45 | 00:20:30 | . | 9,989 | 06:00 |
| 46 | 385 | CHOUROT LUCIEN | 01:50:24 | V3M | 2 | 00:28:14 | 00:01:59 | LE DRAPEAU | 9,946 | 06:02 |
| 47 | 345 | PIACZYNSKI Christophe | 01:51:13 | V1M | 17 | 00:29:03 | 00:21:48 | S/l ac saint-polois | 9,873 | 06:05 |
| 48 | 348 | WITKOWSKI YOANN | 01:52:18 | SEM | 19 | 00:30:08 | 00:30:08 | CAC CALOTERIE | 9,777 | 06:08 |
| 49 | 315 | BOTCHON Anthony | 01:52:40 | SEM | 20 | 00:30:30 | 00:30:30 | Olco | 9,746 | 06:09 |
| 50 | 374 | LIGNIER Jeremy | 01:52:56 | SEM | 21 | 00:30:46 | 00:30:46 | . | 9,723 | 06:10 |
| 51 | 356 | CAUDOUX PATRICK | 01:53:05 | V2M | 6 | 00:30:55 | 00:09:52 | LE DRAPEAU | 9,710 | 06:11 |
| 52 | 396 | ELOY CLAIRE | 01:53:42 | SEF | 2 | 00:31:32 | 00:03:59 | ETAPLES TRIATHLON | 9,657 | 06:13 |
| 53 | 341 | BAHEUX JEAN MICHEL | 01:54:22 | V3M | 3 | 00:32:12 | 00:05:57 | . | 9,601 | 06:15 |
| 54 | 387 | AUZOU JEAN-PAUL | 01:54:40 | V3M | 4 | 00:32:30 | 00:06:15 | LE DRAPEAU | 9,576 | 06:16 |
| 55 | 312 | DETREE Sylvain | 01:55:55 | V1M | 18 | 00:33:45 | 00:26:30 | Olco | 9,472 | 06:20 |
| 56 | 344 | DE WAEGENAERE Hervé | 01:56:17 | V2M | 7 | 00:34:07 | 00:13:04 | . | 9,442 | 06:21 |
| 57 | 308 | DHAINAUT Jerome | 01:56:32 | V1M | 19 | 00:34:22 | 00:27:07 | Team rrm annezin | 9,422 | 06:22 |
| 58 | 378 | RENARD JULIEN | 01:56:56 | V1M | 20 | 00:34:46 | 00:27:31 | TEAM TRAIL 62 | 9,390 | 06:23 |
| 59 | 346 | POMART JEAN FRANCOIS | 01:57:38 | V1M | 21 | 00:35:28 | 00:28:13 | Asec estrées les crécy | 9,334 | 06:26 |
| 60 | 327 | FOUGNIES GUILLAUME | 01:57:48 | SEM | 22 | 00:35:38 | 00:35:38 | Team trail opale | 9,321 | 06:26 |
| 61 | 373 | VASSEUR Ludovic | 01:57:48 | SEM | 23 | 00:35:38 | 00:35:38 | . | 9,321 | 06:26 |
| 62 | 336 | GRESSIER YANNICK | 01:58:51 | V2M | 8 | 00:36:41 | 00:15:38 | TEAM TRAIL 62 | 9,239 | 06:30 |
| 63 | 384 | NAJMI AICHA | 01:58:55 | V1F | 3 | 00:36:45 | 00:11:19 | LE DRAPEAU | 9,233 | 06:30 |
| 64 | 371 | DUPIERRIS Frédéric | 01:59:02 | SEM | 24 | 00:36:52 | 00:36:52 | . | 9,224 | 06:30 |
| 65 | 364 | SALON PATRICK | 01:59:21 | V2M | 9 | 00:37:11 | 00:16:08 | CAC CALOTERIE | 9,200 | 06:31 |
| 66 | 400 | BECQUART CHRISTOPHE | 02:01:06 | SEM | 25 | 00:38:56 | 00:38:56 | LAPUGNOY | 9,067 | 06:37 |
| 67 | 358 | CREPY Christophe | 02:02:13 | SEM | 26 | 00:40:03 | 00:40:03 | Aslbc | 8,984 | 06:41 |
| 68 | 331 | BERTRAND Loic | 02:03:39 | SEM | 27 | 00:41:29 | 00:41:29 | . | 8,880 | 06:45 |
| 69 | 395 | DAVERTON AURELIE | 02:04:14 | SEF | 3 | 00:42:04 | 00:14:31 | BOURTHES RUNNING | 8,838 | 06:47 |
| 70 | 305 | VERHAMME VINCENT | 02:04:31 | V1M | 22 | 00:42:21 | 00:35:06 | BERCK A C O | 8,818 | 06:48 |
| 71 | 393 | DUMONT GUYVELINE | 02:04:39 | V1F | 4 | 00:42:29 | 00:17:03 | BOURTHES RUNNING | 8,809 | 06:49 |
| 72 | 328 | CADART FREDERIC | 02:04:52 | V1M | 23 | 00:42:42 | 00:35:27 | - | 8,793 | 06:49 |
| 73 | 303 | DERAM Charles-henri | 02:06:00 | SEM | 28 | 00:43:50 | 00:43:50 | . | 8,714 | 06:53 |
| 74 | 309 | MYLLE Joel | 02:07:04 | V3M | 5 | 00:44:54 | 00:18:39 | . | 8,641 | 06:57 |
| 75 | 351 | BERNARD DAVID | 02:07:09 | V1M | 24 | 00:44:59 | 00:37:44 | CAC CALOTERIE | 8,635 | 06:57 |
| 76 | 321 | HANIQUAUT Julien | 02:09:45 | V1M | 25 | 00:47:35 | 00:40:20 | . | 8,462 | 07:05 |
| 77 | 366 | RETAUX Jean-noël | 02:10:03 | SEM | 29 | 00:47:53 | 00:47:53 | . | 8,443 | 07:06 |
| 78 | 357 | CORRENT GERY | 02:10:22 | V2M | 10 | 00:48:12 | 00:27:09 | . | 8,422 | 07:07 |
| 79 | 310 | DISTINGUIN Sandrine | 02:10:28 | V1F | 5 | 00:48:18 | 00:22:52 | Olco | 8,416 | 07:08 |
| 80 | 329 | CARON David | 02:11:46 | SEM | 30 | 00:49:36 | 00:49:36 | . | 8,333 | 07:12 |
| 81 | 370 | NOTHUM SOPHIE | 02:11:54 | V1F | 6 | 00:49:44 | 00:24:18 | BERCK OPALE SUD TRI | 8,324 | 07:12 |
| 82 | 333 | HOULIEZ MATHIEU | 02:12:38 | SEM | 31 | 00:50:28 | 00:50:28 | Asva | 8,278 | 07:15 |
| 83 | 320 | DEVIMES Alexandre | 02:13:51 | SEM | 32 | 00:51:41 | 00:51:41 | . | 8,203 | 07:19 |
| 84 | 350 | DELBE PASCALE | 02:13:55 | V3F | 1 | 00:51:45 | 00:00:00 | CAC CALOTERIE | 8,199 | 07:19 |
| 85 | 372 | BEERNAERT Ludovic | 02:14:18 | V1M | 26 | 00:52:08 | 00:44:53 | . | 8,176 | 07:20 |
| 86 | 379 | DARTOIS Jérôme | 02:19:10 | V1M | 27 | 00:57:00 | 00:49:45 | Footing club de bours | 7,890 | 07:36 |
| 87 | 399 | BROUILLARD PAMELA | 02:19:10 | SEF | 4 | 00:57:00 | 00:29:27 | TEAM TRAIL 62 | 7,890 | 07:36 |
| 88 | 380 | DARTOIS Marjorie | 02:19:10 | SEF | 5 | 00:57:00 | 00:29:27 | Footing club de bours | 7,890 | 07:36 |
| 89 | 322 | DEBRUXELLES ALAIN | 02:19:44 | V3M | 6 | 00:57:34 | 00:31:19 | CAC CALOTERIE | 7,858 | 07:38 |
| 90 | 318 | KISZKA Florence | 02:23:42 | V1F | 7 | 01:01:32 | 00:36:06 | Olco | 7,641 | 07:51 |
| 91 | 355 | GRESSIER ROBERT | 02:24:28 | V3M | 7 | 01:02:18 | 00:36:03 | . | 7,600 | 07:54 |
| 92 | 319 | BOUBERT Marie-bernadette | 02:24:54 | V2F | 1 | 01:02:44 | 00:00:00 | Olco | 7,578 | 07:55 |
| 93 | 314 | MOZAL Bernard | 02:25:35 | V2M | 11 | 01:03:25 | 00:42:22 | Olco | 7,542 | 07:57 |
| 94 | 339 | BAILLET GAUTHIER | 02:25:37 | SEM | 33 | 01:03:27 | 01:03:27 | CAC CALOTERIE | 7,540 | 07:57 |
| 95 | 316 | ALLART Christophe | 02:29:21 | V2M | 12 | 01:07:11 | 00:46:08 | Olco | 7,352 | 08:10 |
| 96 | 306 | PATTE FREDERIQUE | 02:29:35 | V2F | 2 | 01:07:25 | 00:04:41 | A.S. MARCK | 7,340 | 08:10 |
| 97 | 404 | BOURRE SIMON | 02:36:57 | SEM | 34 | 01:14:47 | 01:14:47 | . | 6,996 | 08:35 |
| 98 | 403 | VANTORRE ALEXIS | 02:36:57 | SEM | 35 | 01:14:47 | 01:14:47 | . | 6,996 | 08:35 |
| 99 | 317 | CAVIGNAUX Charlotte | 02:38:15 | ESF | 1 | 01:16:05 | 00:00:00 | Olco | 6,938 | 08:39 |
| 100 | 304 | DRIEUX Anne | 02:39:00 | SEF | 6 | 01:16:50 | 00:49:17 | . | 6,906 | 08:41 |
| 101 | 332 | PRUVOST Bertrand | 02:41:12 | V3M | 8 | 01:19:02 | 00:52:47 | Ac villeneuve d'ascq | 6,811 | 08:49 |
18Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Hermine Run Nature
- Clics : 106784



