| 10 KM des Forts d'Ambleuses du 09/07/17 (Reelle 10) | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
| 1 | 175 | MONTADOR NICOLAS | 00:33:44 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 17,787 | 03:22 |
| 2 | 197 | BALAIR TONY | 00:33:57 | V1M | 1 | 00:00:13 | 00:00:00 | - | 17,673 | 03:24 |
| 3 | 174 | BOULOGNE Jeremie | 00:35:28 | V1M | 2 | 00:01:44 | 00:01:31 | MSA RUNNING CONSEIL | 16,917 | 03:33 |
| 4 | 151 | MUSELET Nicolas | 00:36:05 | SEM | 2 | 00:02:21 | 00:02:21 | . | 16,628 | 03:37 |
| 5 | 165 | MATRINGHEN TONY | 00:36:37 | SEM | 3 | 00:02:53 | 00:02:53 | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 16,386 | 03:40 |
| 6 | 164 | DELATTRE AMAURY | 00:37:16 | SEM | 4 | 00:03:32 | 00:03:32 | Bourthes running | 16,100 | 03:44 |
| 7 | 220 | BELLOY Jean-francois | 00:37:47 | V1M | 3 | 00:04:03 | 00:03:50 | - | 15,880 | 03:47 |
| 8 | 142 | BOURDON Gilbert | 00:37:54 | V1M | 4 | 00:04:10 | 00:03:57 | . | 15,831 | 03:47 |
| 9 | 166 | HACHE NICOLAS | 00:38:00 | SEM | 5 | 00:04:16 | 00:04:16 | - | 15,789 | 03:48 |
| 10 | 223 | PECQUEUX LUCAS | 00:38:28 | SEM | 6 | 00:04:44 | 00:04:44 | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 15,598 | 03:51 |
| 11 | 98 | SUEUR Fabrice | 00:38:31 | V1M | 5 | 00:04:47 | 00:04:34 | Boulogne ac | 15,578 | 03:51 |
| 12 | 82 | DOCQUOIS Frederic | 00:38:48 | V1M | 6 | 00:05:04 | 00:04:51 | LE DRAPEAU | 15,464 | 03:53 |
| 13 | 183 | HONVAULT Aurelien | 00:38:56 | SEM | 7 | 00:05:12 | 00:05:12 | AC OUTREAU | 15,411 | 03:54 |
| 14 | 199 | FIEVET Theo | 00:38:59 | SEM | 8 | 00:05:15 | 00:05:15 | - | 15,391 | 03:54 |
| 15 | 158 | LEGAGNEUR Mathieu | 00:39:03 | SEM | 9 | 00:05:19 | 00:05:19 | Boulogne ac | 15,365 | 03:54 |
| 16 | 56 | BREQUEVILLE Jonathan | 00:39:05 | V1M | 7 | 00:05:21 | 00:05:08 | Touquet trail nature | 15,352 | 03:55 |
| 17 | 120 | CAMPINI Clément | 00:39:47 | SEM | 10 | 00:06:03 | 00:06:03 | Usva | 15,082 | 03:59 |
| 18 | 163 | OSSTYN Patrice | 00:40:40 | V1M | 8 | 00:06:56 | 00:06:43 | AIRSPIRE BOULOGNE | 14,754 | 04:04 |
| 19 | 204 | LEMAIRE BENJAMIN | 00:40:41 | SEM | 11 | 00:06:57 | 00:06:57 | - | 14,748 | 04:04 |
| 20 | 52 | HODIQUE Herve | 00:40:44 | V1M | 9 | 00:07:00 | 00:06:47 | Team trail 62 | 14,730 | 04:04 |
| 21 | 69 | WIMILLE Olivier | 00:40:47 | V1M | 10 | 00:07:03 | 00:06:50 | . | 14,712 | 04:05 |
| 22 | 10 | LEGRAND Alexis | 00:40:50 | SEM | 12 | 00:07:06 | 00:07:06 | Bourthoise de services | 14,694 | 04:05 |
| 23 | 135 | FALEMPIN Martin | 00:41:05 | CAM | 1 | 00:07:21 | 00:00:00 | Team trail 62 | 14,604 | 04:06 |
| 24 | 205 | BEAUMONT Denis | 00:41:07 | V2M | 1 | 00:07:23 | 00:00:00 | . | 14,593 | 04:07 |
| 25 | 38 | MAGNIER Olivier | 00:41:29 | V1M | 11 | 00:07:45 | 00:07:32 | . | 14,464 | 04:09 |
| 26 | 238 | NOEL David | 00:41:29 | V1M | 12 | 00:07:45 | 00:07:32 | AC CAPELLOIS | 14,464 | 04:09 |
| 27 | 54 | NOEL Mathieu | 00:41:39 | SEM | 13 | 00:07:55 | 00:07:55 | . | 14,406 | 04:10 |
| 28 | 96 | DESGARDIN Vincent | 00:41:40 | V1M | 13 | 00:07:56 | 00:07:43 | Ac outreau | 14,400 | 04:10 |
| 29 | 216 | POCHET AURELIEN | 00:41:44 | SEM | 14 | 00:08:00 | 00:08:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 14,377 | 04:10 |
| 30 | 117 | CARPENTIER Thierry | 00:41:51 | V2M | 2 | 00:08:07 | 00:00:44 | Ema | 14,337 | 04:11 |
| 31 | 101 | PIOT Benjamin | 00:42:24 | V1M | 14 | 00:08:40 | 00:08:27 | . | 14,151 | 04:14 |
| 32 | 230 | HARLE AURELIEN | 00:42:35 | SEM | 15 | 00:08:51 | 00:08:51 | - | 14,090 | 04:16 |
| 33 | 29 | EVRARD Steven | 00:42:40 | SEM | 16 | 00:08:56 | 00:08:56 | Wimereux rc | 14,063 | 04:16 |
| 34 | 147 | DÉPLECHIN David | 00:42:43 | V1M | 15 | 00:08:59 | 00:08:46 | Team trail 62 | 14,046 | 04:16 |
| 35 | 25 | WATEL Dominique | 00:42:48 | V2M | 3 | 00:09:04 | 00:01:41 | . | 14,019 | 04:17 |
| 36 | 63 | LAMARRE Maxime | 00:42:49 | V2M | 4 | 00:09:05 | 00:01:42 | Boulogne ac | 14,013 | 04:17 |
| 37 | 176 | BELLANGER HUGO | 00:43:04 | JUM | 1 | 00:09:20 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 13,932 | 04:18 |
| 38 | 18 | TISSERAND Thibaut | 00:43:25 | SEM | 17 | 00:09:41 | 00:09:41 | . | 13,820 | 04:20 |
| 39 | 207 | PERARD JULIEN | 00:43:34 | SEM | 18 | 00:09:50 | 00:09:50 | . | 13,772 | 04:21 |
| 40 | 49 | LAHOCHE Alexandre | 00:43:38 | SEM | 19 | 00:09:54 | 00:09:54 | . | 13,751 | 04:22 |
| 41 | 24 | RETAUX Claudy | 00:43:41 | V1M | 16 | 00:09:57 | 00:09:44 | . | 13,735 | 04:22 |
| 42 | 30 | DACQUIN Fabien | 00:43:43 | V2M | 5 | 00:09:59 | 00:02:36 | Team trail 62 | 13,725 | 04:22 |
| 43 | 84 | FLAHAUT Daniel | 00:44:04 | V1M | 17 | 00:10:20 | 00:10:07 | PATRIOTE CROSS GUINES | 13,616 | 04:24 |
| 44 | 1 | COUVELARD Joel | 00:44:10 | SEM | 20 | 00:10:26 | 00:10:26 | Courir dans le lumbrois | 13,585 | 04:25 |
| 45 | 190 | BUY Jacques | 00:44:16 | V3M | 1 | 00:10:32 | 00:00:00 | PATRIOTE CROSS GUINES | 13,554 | 04:26 |
| 46 | 154 | HERTAULT Benjamin | 00:44:19 | SEM | 21 | 00:10:35 | 00:10:35 | . | 13,539 | 04:26 |
| 47 | 225 | FONTAINE FRANCOIS | 00:44:28 | V2M | 6 | 00:10:44 | 00:03:21 | - | 13,493 | 04:27 |
| 48 | 139 | DIEVAL Jacques | 00:44:29 | V1M | 18 | 00:10:45 | 00:10:32 | . | 13,488 | 04:27 |
| 49 | 11 | DRUJENT Cyrille | 00:44:37 | V1M | 19 | 00:10:53 | 00:10:40 | Team trail 62 | 13,448 | 04:28 |
| 50 | 45 | RIGAUT Philippe | 00:44:44 | V1M | 20 | 00:11:00 | 00:10:47 | Cap | 13,413 | 04:28 |
| 51 | 22 | VINCENT Maxime | 00:44:49 | V1M | 21 | 00:11:05 | 00:10:52 | . | 13,388 | 04:29 |
| 52 | 102 | LABOURE Romain | 00:44:49 | SEM | 22 | 00:11:05 | 00:11:05 | . | 13,388 | 04:29 |
| 53 | 67 | GIGOT Philippe | 00:45:00 | V2M | 7 | 00:11:16 | 00:03:53 | . | 13,333 | 04:30 |
| 54 | 17 | MACON Nicolas | 00:45:01 | SEM | 23 | 00:11:17 | 00:11:17 | . | 13,328 | 04:30 |
| 55 | 33 | GRESSIER Olivier | 00:45:07 | V2M | 8 | 00:11:23 | 00:04:00 | . | 13,299 | 04:31 |
| 56 | 119 | MACHIN Thomas | 00:45:13 | SEM | 24 | 00:11:29 | 00:11:29 | . | 13,269 | 04:31 |
| 57 | 64 | GRESSIER Yannick | 00:45:18 | V2M | 9 | 00:11:34 | 00:04:11 | Team trail 62 | 13,245 | 04:32 |
| 58 | 186 | MALLIOPOULOS Xavier | 00:45:32 | V2M | 10 | 00:11:48 | 00:04:25 | BERCK ACO | 13,177 | 04:33 |
| 59 | 72 | APHERVE Regis | 00:45:36 | V1M | 22 | 00:11:52 | 00:11:39 | LE DRAPEAU | 13,158 | 04:34 |
| 60 | 170 | CALON JEAN CHRISTOPHE | 00:45:37 | V2M | 11 | 00:11:53 | 00:04:30 | - | 13,153 | 04:34 |
| 61 | 141 | D'HAILLECOURT David | 00:45:37 | V1M | 23 | 00:11:53 | 00:11:40 | . | 13,153 | 04:34 |
| 62 | 233 | BROQUET Mathieu | 00:45:47 | SEM | 25 | 00:12:03 | 00:12:03 | - | 13,105 | 04:35 |
| 63 | 15 | PERARD Marie | 00:45:50 | V2F | 1 | 00:12:06 | 00:00:00 | . | 13,091 | 04:35 |
| 64 | 200 | DUQUENOY ALAIN | 00:45:56 | V2M | 12 | 00:12:12 | 00:04:49 | - | 13,062 | 04:36 |
| 65 | 100 | CONDETTE Frederic | 00:45:57 | V1M | 24 | 00:12:13 | 00:12:00 | As marck | 13,058 | 04:36 |
| 66 | 42 | MARQUE Morgan | 00:46:02 | SEM | 26 | 00:12:18 | 00:12:18 | . | 13,034 | 04:36 |
| 67 | 78 | BOUVOT Cyrille | 00:46:04 | V1M | 25 | 00:12:20 | 00:12:07 | LE DRAPEAU | 13,025 | 04:36 |
| 68 | 150 | MARECHAL Camille | 00:46:09 | SEF | 1 | 00:12:25 | 00:00:00 | . | 13,001 | 04:37 |
| 69 | 196 | SART THIERRY | 00:46:12 | V2M | 13 | 00:12:28 | 00:05:05 | - | 12,987 | 04:37 |
| 70 | 134 | FALEMPIN Sylvain | 00:46:18 | V1M | 26 | 00:12:34 | 00:12:21 | Team trail 62 | 12,959 | 04:38 |
| 71 | 231 | DOUILLEZ Vincent | 00:46:21 | V2M | 14 | 00:12:37 | 00:05:14 | . | 12,945 | 04:38 |
| 72 | 121 | CAPPELLE Yann | 00:46:27 | SEM | 27 | 00:12:43 | 00:12:43 | . | 12,917 | 04:39 |
| 73 | 226 | ROUZE Thibaut | 00:46:27 | SEM | 28 | 00:12:43 | 00:12:43 | - | 12,917 | 04:39 |
| 74 | 235 | LEROUX William | 00:46:36 | V1M | 27 | 00:12:52 | 00:12:39 | - | 12,876 | 04:40 |
| 75 | 201 | DUQUENOY MANDY | 00:46:42 | V1F | 1 | 00:12:58 | 00:00:00 | - | 12,848 | 04:40 |
| 76 | 91 | LEROY Matheo | 00:46:42 | CAM | 2 | 00:12:58 | 00:05:37 | LE DRAPEAU | 12,848 | 04:40 |
| 77 | 113 | HARDOIN Jean-François | 00:46:43 | V1M | 28 | 00:12:59 | 00:12:46 | Ac cappelois | 12,843 | 04:40 |
| 78 | 125 | PAQUE Clement | 00:46:48 | SEM | 29 | 00:13:04 | 00:13:04 | . | 12,821 | 04:41 |
| 79 | 143 | BUTEL David | 00:46:51 | V1M | 29 | 00:13:07 | 00:12:54 | . | 12,807 | 04:41 |
| 80 | 171 | BAHEUX Victor | 00:46:56 | CAM | 3 | 00:13:12 | 00:05:51 | . | 12,784 | 04:42 |
| 81 | 46 | HOLUIGUE Frédéric | 00:47:04 | V1M | 30 | 00:13:20 | 00:13:07 | Ac capellois | 12,748 | 04:42 |
| 82 | 126 | LEBLOND Cedric | 00:47:06 | V1M | 31 | 00:13:22 | 00:13:09 | . | 12,739 | 04:43 |
| 83 | 234 | FRANCOIS FREDERIC | 00:47:08 | V1M | 32 | 00:13:24 | 00:13:11 | - | 12,730 | 04:43 |
| 84 | 58 | DUVILLARD Damien | 00:47:11 | SEM | 30 | 00:13:27 | 00:13:27 | . | 12,716 | 04:43 |
| 85 | 90 | INGOUF Nathalie | 00:47:15 | V1F | 2 | 00:13:31 | 00:00:33 | LE DRAPEAU | 12,698 | 04:44 |
| 86 | 137 | DUQUENOY David | 00:47:17 | V1M | 33 | 00:13:33 | 00:13:20 | Jogging club licquois | 12,689 | 04:44 |
| 87 | 89 | HANON Jean-pierre | 00:47:28 | V3M | 2 | 00:13:44 | 00:03:12 | LE DRAPEAU | 12,640 | 04:45 |
| 88 | 209 | NATANNI STEEVEN | 00:47:30 | SEM | 31 | 00:13:46 | 00:13:46 | . | 12,632 | 04:45 |
| 89 | 37 | BEYOU Francois | 00:47:33 | SEM | 32 | 00:13:49 | 00:13:49 | . | 12,618 | 04:45 |
| 90 | 75 | BAILLIEU Christian | 00:47:38 | V2M | 15 | 00:13:54 | 00:06:31 | LE DRAPEAU | 12,596 | 04:46 |
| 91 | 19 | TISSERAND Xavier | 00:47:58 | V2M | 16 | 00:14:14 | 00:06:51 | . | 12,509 | 04:48 |
| 92 | 193 | TASSART Helene | 00:48:01 | SEF | 2 | 00:14:17 | 00:01:52 | . | 12,496 | 04:48 |
| 93 | 182 | TESSIER Laurent | 00:48:01 | V1M | 34 | 00:14:17 | 00:14:04 | AS MARCK | 12,496 | 04:48 |
| 94 | 194 | BERDIN VALERIE | 00:48:01 | V2F | 2 | 00:14:17 | 00:02:11 | AS MARCK | 12,496 | 04:48 |
| 95 | 31 | DEUDON Valentin | 00:48:33 | SEM | 33 | 00:14:49 | 00:14:49 | . | 12,358 | 04:51 |
| 96 | 59 | LELONG Gilbert | 00:48:52 | V3M | 3 | 00:15:08 | 00:04:36 | Ac veules | 12,278 | 04:53 |
| 97 | 76 | BAILLIEU Roseline | 00:49:03 | SEF | 3 | 00:15:19 | 00:02:54 | LE DRAPEAU | 12,232 | 04:54 |
| 98 | 236 | MASZOTA Daria | 00:49:08 | SEF | 4 | 00:15:24 | 00:02:59 | AC CAPELLOIS | 12,212 | 04:55 |
| 99 | 198 | PLAYE Francois | 00:49:10 | V2M | 17 | 00:15:26 | 00:08:03 | COLEMBERT | 12,203 | 04:55 |
| 100 | 133 | ROCHOY Johan | 00:49:12 | SEM | 34 | 00:15:28 | 00:15:28 | . | 12,195 | 04:55 |
| 101 | 188 | SEIGRE Didier | 00:49:14 | V3M | 4 | 00:15:30 | 00:04:58 | - | 12,187 | 04:55 |
| 102 | 202 | DACHICOURT Laetitia | 00:49:30 | SEF | 5 | 00:15:46 | 00:03:21 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 12,121 | 04:57 |
| 103 | 211 | DOMENJOD ANAIS | 00:49:33 | SEF | 6 | 00:15:49 | 00:03:24 | - | 12,109 | 04:57 |
| 104 | 80 | CHOUROT Lucien | 00:49:42 | V3M | 5 | 00:15:58 | 00:05:26 | LE DRAPEAU | 12,072 | 04:58 |
| 105 | 79 | CAUDOUX Patrick | 00:49:55 | V1M | 35 | 00:16:11 | 00:15:58 | LE DRAPEAU | 12,020 | 05:00 |
| 106 | 9 | LEBAS Eric | 00:50:03 | V2M | 18 | 00:16:19 | 00:08:56 | Team trail 62 | 11,988 | 05:00 |
| 107 | 114 | PODEVIN Romain | 00:50:09 | SEM | 35 | 00:16:25 | 00:16:25 | . | 11,964 | 05:01 |
| 108 | 212 | MAZURIER ERIC | 00:50:21 | V2M | 19 | 00:16:37 | 00:09:14 | SPORT EVASION DES 2 CAPS | 11,917 | 05:02 |
| 109 | 167 | SERIEN Mathieu | 00:50:23 | V1M | 36 | 00:16:39 | 00:16:26 | - | 11,909 | 05:02 |
| 110 | 161 | ARBLAY Bertrand | 00:50:27 | V1M | 37 | 00:16:43 | 00:16:30 | TEAM OPALE | 11,893 | 05:03 |
| 111 | 149 | CASTIL Stephane | 00:50:31 | V1M | 38 | 00:16:47 | 00:16:34 | . | 11,877 | 05:03 |
| 112 | 146 | BONNETAUD Grégory | 00:50:34 | V1M | 39 | 00:16:50 | 00:16:37 | Team trail 62 | 11,866 | 05:03 |
| 113 | 240 | NAJMI Aicha | 00:50:41 | V1F | 3 | 00:16:57 | 00:03:59 | LE DRAPEAU | 11,838 | 05:04 |
| 114 | 70 | DEBAS Gerard | 00:50:43 | V4M | 1 | 00:16:59 | 00:00:00 | . | 11,830 | 05:04 |
| 115 | 35 | DUFLOS Thomas | 00:51:04 | SEM | 36 | 00:17:20 | 00:17:20 | . | 11,749 | 05:06 |
| 116 | 26 | MAEGHT Fabrice | 00:51:08 | V1M | 40 | 00:17:24 | 00:17:11 | . | 11,734 | 05:07 |
| 117 | 77 | BONO Franck | 00:51:12 | V1M | 41 | 00:17:28 | 00:17:15 | LE DRAPEAU | 11,719 | 05:07 |
| 118 | 53 | NATANNI Christophe | 00:51:28 | V2M | 20 | 00:17:44 | 00:10:21 | . | 11,658 | 05:09 |
| 119 | 130 | WACOGNE Stephanie | 00:51:37 | SEF | 7 | 00:17:53 | 00:05:28 | Ac capellois | 11,624 | 05:10 |
| 120 | 16 | GALLET Maxime | 00:51:50 | SEM | 37 | 00:18:06 | 00:18:06 | . | 11,576 | 05:11 |
| 121 | 189 | MARTY VALERIE | 00:51:52 | V1F | 4 | 00:18:08 | 00:05:10 | S/L MARQUISE A | 11,568 | 05:11 |
| 122 | 86 | GRIMAL Francoise | 00:51:56 | V2F | 3 | 00:18:12 | 00:06:06 | LE DRAPEAU | 11,553 | 05:12 |
| 123 | 118 | WARMEZ Thibault | 00:52:02 | SEM | 38 | 00:18:18 | 00:18:18 | . | 11,531 | 05:12 |
| 124 | 122 | ROUTIER Christophe | 00:52:07 | V1M | 42 | 00:18:23 | 00:18:10 | . | 11,513 | 05:13 |
| 125 | 36 | GIRAUD David | 00:52:08 | V1M | 43 | 00:18:24 | 00:18:11 | . | 11,509 | 05:13 |
| 126 | 232 | BARLET JEROME | 00:52:15 | V1M | 44 | 00:18:31 | 00:18:18 | - | 11,483 | 05:14 |
| 127 | 215 | WACQUET Gregory | 00:52:16 | SEM | 39 | 00:18:32 | 00:18:32 | - | 11,480 | 05:14 |
| 128 | 13 | SELLIER Erwan | 00:52:23 | SEM | 40 | 00:18:39 | 00:18:39 | . | 11,454 | 05:14 |
| 129 | 44 | HOLLVILLE Hugo | 00:52:26 | SEM | 41 | 00:18:42 | 00:18:42 | . | 11,443 | 05:15 |
| 130 | 39 | LHERMILLIER Amos | 00:52:48 | SEM | 42 | 00:19:04 | 00:19:04 | . | 11,364 | 05:17 |
| 131 | 2 | DELATTRE Elodie | 00:52:56 | SEF | 8 | 00:19:12 | 00:06:47 | . | 11,335 | 05:18 |
| 132 | 224 | VIGREUX JEREMY | 00:53:00 | SEM | 43 | 00:19:16 | 00:19:16 | SMA | 11,321 | 05:18 |
| 133 | 57 | MERLIN Fabienne | 00:53:03 | V1F | 5 | 00:19:19 | 00:06:21 | . | 11,310 | 05:18 |
| 134 | 203 | BEAUMONT CORINNE | 00:53:04 | V1F | 6 | 00:19:20 | 00:06:22 | - | 11,307 | 05:18 |
| 135 | 192 | BACQUET Stephanie | 00:53:13 | V1F | 7 | 00:19:29 | 00:06:31 | - | 11,275 | 05:19 |
| 136 | 145 | LAURENT Jeanne-estelle | 00:53:26 | V1F | 8 | 00:19:42 | 00:06:44 | . | 11,229 | 05:21 |
| 137 | 217 | BEN ABDELHADI WISSEN | 00:53:51 | CAM | 4 | 00:20:07 | 00:12:46 | LE DRAPEAU | 11,142 | 05:23 |
| 138 | 148 | LEVISSE Denis | 00:53:52 | V3M | 6 | 00:20:08 | 00:09:36 | Colembert | 11,139 | 05:23 |
| 139 | 159 | LEBAS Dominique | 00:53:52 | V2M | 21 | 00:20:08 | 00:12:45 | COLEMBERT | 11,139 | 05:23 |
| 140 | 123 | MARTEL Eric | 00:53:54 | V2M | 22 | 00:20:10 | 00:12:47 | Team trail 62 | 11,132 | 05:23 |
| 141 | 34 | DUFLOS Adrien | 00:53:54 | SEM | 44 | 00:20:10 | 00:20:10 | . | 11,132 | 05:23 |
| 142 | 87 | GUILHOT Cedric | 00:54:00 | V1M | 45 | 00:20:16 | 00:20:03 | LE DRAPEAU | 11,111 | 05:24 |
| 143 | 12 | HEMBERT Gregoire | 00:54:03 | SEM | 45 | 00:20:19 | 00:20:19 | . | 11,101 | 05:24 |
| 144 | 20 | CONDETTE Jean-luc | 00:54:07 | V3M | 7 | 00:20:23 | 00:09:51 | . | 11,087 | 05:25 |
| 145 | 131 | NOËL Franck | 00:54:09 | V1M | 46 | 00:20:25 | 00:20:12 | . | 11,080 | 05:25 |
| 146 | 153 | CASTIL Laurent | 00:54:16 | V1M | 47 | 00:20:32 | 00:20:19 | . | 11,057 | 05:26 |
| 147 | 23 | COGET Céline | 00:54:20 | SEF | 9 | 00:20:36 | 00:08:11 | . | 11,043 | 05:26 |
| 148 | 43 | PRZYBYSZ Thomas | 00:54:27 | SEM | 46 | 00:20:43 | 00:20:43 | . | 11,019 | 05:27 |
| 149 | 172 | DESTOMBES Sylvain | 00:54:49 | SEM | 47 | 00:21:05 | 00:21:05 | . | 10,946 | 05:29 |
| 150 | 222 | FOURDIN Regis | 00:54:50 | V2M | 23 | 00:21:06 | 00:13:43 | - | 10,942 | 05:29 |
| 151 | 221 | BUTEL Maxime | 00:54:52 | SEM | 48 | 00:21:08 | 00:21:08 | - | 10,936 | 05:29 |
| 152 | 140 | CAULIEZ Michel | 00:54:54 | V2M | 24 | 00:21:10 | 00:13:47 | . | 10,929 | 05:29 |
| 153 | 132 | LECOINTRE Arnaud | 00:55:03 | V1M | 48 | 00:21:19 | 00:21:06 | . | 10,899 | 05:30 |
| 154 | 61 | MADEC Jean philippe | 00:55:19 | V2M | 25 | 00:21:35 | 00:14:12 | Philipides club templeuvois | 10,847 | 05:32 |
| 155 | 99 | LAMIRAND Cédric | 00:55:21 | V1M | 49 | 00:21:37 | 00:21:24 | Team trail opale | 10,840 | 05:32 |
| 156 | 62 | MADEC Barbara | 00:55:23 | V2F | 4 | 00:21:39 | 00:09:33 | Philipides club templeuvois | 10,834 | 05:32 |
| 157 | 157 | LOUCHET Freddy | 00:55:29 | V1M | 50 | 00:21:45 | 00:21:32 | . | 10,814 | 05:33 |
| 158 | 162 | SZYJA MONIQUE | 00:55:40 | V3F | 1 | 00:21:56 | 00:00:00 | JOGGING CLUB DE LAPUGNOY | 10,778 | 05:34 |
| 159 | 8 | FEVRIER Jean-pierre | 00:55:46 | V3M | 8 | 00:22:02 | 00:11:30 | Bourthes running | 10,759 | 05:35 |
| 160 | 208 | DETANT OLIVIER | 00:56:14 | V2M | 26 | 00:22:30 | 00:15:07 | - | 10,670 | 05:37 |
| 161 | 206 | DETANT Julie | 00:56:15 | SEF | 10 | 00:22:31 | 00:10:06 | DESVRES ATHLETISME | 10,667 | 05:37 |
| 162 | 47 | HOLUIGUE Virginie | 00:56:21 | V1F | 9 | 00:22:37 | 00:09:39 | Ac capellois | 10,648 | 05:38 |
| 163 | 95 | CASTIL Fabien | 00:56:23 | SEM | 49 | 00:22:39 | 00:22:39 | . | 10,641 | 05:38 |
| 164 | 187 | NOWIK Laetitia | 00:56:29 | V1F | 10 | 00:22:45 | 00:09:47 | ENTENTE ATHLETIQUE MARITIME 62 | 10,623 | 05:39 |
| 165 | 152 | BRUSSELLE Léo | 00:56:36 | SEM | 50 | 00:22:52 | 00:22:52 | . | 10,601 | 05:40 |
| 166 | 88 | HANON Liliane | 00:56:43 | V3F | 2 | 00:22:59 | 00:01:03 | LE DRAPEAU | 10,579 | 05:40 |
| 167 | 83 | FAUQUEMBERGUE Veronique | 00:57:01 | V2F | 5 | 00:23:17 | 00:11:11 | LE DRAPEAU | 10,523 | 05:42 |
| 168 | 177 | MORIN VINCENT | 00:57:01 | V1M | 51 | 00:23:17 | 00:23:04 | SPORT EVASION DES 2 CAPS | 10,523 | 05:42 |
| 169 | 92 | LHOMEL Murielle | 00:57:05 | V2F | 6 | 00:23:21 | 00:11:15 | LE DRAPEAU | 10,511 | 05:42 |
| 170 | 181 | BIGAND ISABELLE | 00:57:07 | SEF | 11 | 00:23:23 | 00:10:58 | - | 10,505 | 05:43 |
| 171 | 156 | MARCQ Emmanuel | 00:57:25 | SEM | 51 | 00:23:41 | 00:23:41 | . | 10,450 | 05:45 |
| 172 | 155 | LACROIX Perrine | 00:57:26 | SEF | 12 | 00:23:42 | 00:11:17 | . | 10,447 | 05:45 |
| 173 | 228 | LAPOTRE Yves | 00:57:26 | V2M | 27 | 00:23:42 | 00:16:19 | . | 10,447 | 05:45 |
| 174 | 103 | POISSONNIER Martin | 00:57:31 | SEM | 52 | 00:23:47 | 00:23:47 | . | 10,432 | 05:45 |
| 175 | 160 | TETARD Isabelle | 00:57:44 | V2F | 7 | 00:24:00 | 00:11:54 | AC CAPELLOIS | 10,393 | 05:46 |
| 176 | 55 | FAMECHON Gaelle | 00:57:55 | SEF | 13 | 00:24:11 | 00:11:46 | . | 10,360 | 05:47 |
| 177 | 27 | WAVRANT Mathilde | 00:58:40 | SEF | 14 | 00:24:56 | 00:12:31 | Touquet trail nature | 10,227 | 05:52 |
| 178 | 210 | LICTEVOUT CHRISTOPHE | 00:58:41 | V1M | 52 | 00:24:57 | 00:24:44 | - | 10,224 | 05:52 |
| 179 | 107 | PECQUEUX Pascal | 00:59:04 | V2M | 28 | 00:25:20 | 00:17:57 | . | 10,158 | 05:54 |
| 180 | 68 | ZANCA Stéphane | 00:59:11 | V1M | 53 | 00:25:27 | 00:25:14 | Ac capellois | 10,138 | 05:55 |
| 181 | 108 | CABARET Jean pierre | 00:59:12 | V3M | 9 | 00:25:28 | 00:14:56 | . | 10,135 | 05:55 |
| 182 | 127 | MODOLO Fanny | 00:59:19 | V1F | 11 | 00:25:35 | 00:12:37 | LE DRAPEAU | 10,115 | 05:56 |
| 183 | 116 | WACQUET Maxime | 00:59:22 | SEM | 53 | 00:25:38 | 00:25:38 | . | 10,107 | 05:56 |
| 184 | 41 | LANNOY Patrick | 00:59:32 | V3M | 10 | 00:25:48 | 00:15:16 | . | 10,078 | 05:57 |
| 185 | 50 | SAVET Isabelle | 00:59:35 | V1F | 12 | 00:25:51 | 00:12:53 | . | 10,070 | 05:58 |
| 186 | 109 | HOCQ Alexia | 00:59:35 | SEF | 15 | 00:25:51 | 00:13:26 | . | 10,070 | 05:58 |
| 187 | 110 | HALGRAIN Anthony | 00:59:36 | V1M | 54 | 00:25:52 | 00:25:39 | . | 10,067 | 05:58 |
| 188 | 168 | LUSSON François | 00:59:53 | V2M | 29 | 00:26:09 | 00:18:46 | - | 10,019 | 05:59 |
| 189 | 169 | BOULET SUPAS Helene | 00:59:53 | V2F | 8 | 00:26:09 | 00:14:03 | - | 10,019 | 05:59 |
| 190 | 218 | CHEYROU-LAGREZE Thibault | 00:59:57 | SEM | 54 | 00:26:13 | 00:26:13 | - | 10,008 | 06:00 |
| 191 | 219 | VOEGEL Charlotte | 00:59:57 | SEF | 16 | 00:26:13 | 00:13:48 | - | 10,008 | 06:00 |
| 192 | 21 | STUBERT Edwige | 01:00:20 | V2F | 9 | 00:26:36 | 00:14:30 | Wimereux rc | 9,945 | 06:02 |
| 193 | 105 | DENIS Cedric | 01:00:34 | V1M | 55 | 00:26:50 | 00:26:37 | . | 9,906 | 06:03 |
| 194 | 106 | DJOUAHER Sonia | 01:00:34 | SEF | 17 | 00:26:50 | 00:14:25 | . | 9,906 | 06:03 |
| 195 | 173 | DUBURQUE Pierre-Luc | 01:00:41 | SEM | 55 | 00:26:57 | 00:26:57 | - | 9,887 | 06:04 |
| 196 | 5 | DUSSART Jean-pierre | 01:00:57 | V4M | 2 | 00:27:13 | 00:10:14 | U.a.c. | 9,844 | 06:06 |
| 197 | 115 | HAVART Constance | 01:01:49 | SEF | 18 | 00:28:05 | 00:15:40 | . | 9,706 | 06:11 |
