| 10 Km Foulees Fressinoises du 24/08/19 (Reelle 9,8) | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
| 1 | 454 | RIGAUT Jean-Baptiste | 00:34:44 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 16,929 | 03:33 | |
| 2 | 451 | PICHONNIER Guillaume | 00:35:00 | SEM | 2 | 00:00:16 | 00:00:16 | 16,800 | 03:34 | |
| 3 | 449 | THIBAULT Nicolas | 00:35:46 | SEM | 3 | 00:01:02 | 00:01:02 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 16,440 | 03:39 |
| 4 | 460 | SUEUR Samuel | 00:37:48 | V1M | 1 | 00:03:04 | 00:00:00 | Omnisports Campagne | 15,556 | 03:51 |
| 5 | 448 | THIBAULT Olivier | 00:38:05 | SEM | 4 | 00:03:21 | 00:03:21 | TDB TEAM | 15,440 | 03:53 |
| 6 | 403 | GUIBERT Hervé | 00:38:15 | V2M | 1 | 00:03:31 | 00:00:00 | RC ARRAS | 15,373 | 03:54 |
| 7 | 416 | SOYER Guillaume | 00:39:25 | SEM | 5 | 00:04:41 | 00:04:41 | 14,918 | 04:01 | |
| 8 | 450 | BOUTIN Julien | 00:40:12 | SEM | 6 | 00:05:28 | 00:05:28 | RC ARRAS | 14,627 | 04:06 |
| 9 | 478 | VILVANDRE JULIEN | 00:40:27 | SEM | 7 | 00:05:43 | 00:05:43 | 14,536 | 04:08 | |
| 10 | 474 | FORTIN SEBASTIEN | 00:41:12 | SEM | 8 | 00:06:28 | 00:06:28 | AC SAINT POLOIS | 14,272 | 04:12 |
| 11 | 461 | EVRARD Gael | 00:41:44 | SEM | 9 | 00:07:00 | 00:07:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,089 | 04:16 |
| 12 | 438 | VASSEUR Dimitri | 00:41:52 | V1M | 2 | 00:07:08 | 00:04:04 | CAC CALOTERIE | 14,045 | 04:16 |
| 13 | 465 | STACHOWIAK ROMAIN | 00:42:26 | SEM | 10 | 00:07:42 | 00:07:42 | 13,857 | 04:20 | |
| 14 | 435 | TRUPIN Gregory | 00:42:46 | SEM | 11 | 00:08:02 | 00:08:02 | 13,749 | 04:22 | |
| 15 | 430 | BEGUE Thierry | 00:42:48 | V2M | 2 | 00:08:04 | 00:04:33 | LE DRAPEAU | 13,738 | 04:22 |
| 16 | 437 | HERMETZ Claude | 00:43:29 | V3M | 1 | 00:08:45 | 00:00:00 | ASSOCIATION SPORTIFIVE DE L’HESDINOIS | 13,522 | 04:26 |
| 17 | 459 | HOCHART JEAN YVES | 00:43:31 | SEM | 12 | 00:08:47 | 00:08:47 | 13,512 | 04:26 | |
| 18 | 434 | GRESSIER Olivier | 00:43:40 | V2M | 3 | 00:08:56 | 00:05:25 | 13,466 | 04:27 | |
| 19 | 458 | LOEUILLEUX Stéphane | 00:44:12 | V2M | 4 | 00:09:28 | 00:05:57 | Team Run Opale | 13,303 | 04:31 |
| 20 | 476 | PODEVIN CLAUDINE | 00:45:06 | V1F | 1 | 00:10:22 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 13,038 | 04:36 |
| 21 | 472 | CARROYETTE ANTHONY | 00:45:18 | SEM | 13 | 00:10:34 | 00:10:34 | ELAN FRUGEOIS | 12,980 | 04:37 |
| 22 | 453 | BEGUE Yannick | 00:45:47 | V1M | 3 | 00:11:03 | 00:07:59 | 12,843 | 04:40 | |
| 23 | 473 | MALLIOPOULOS XAVIER | 00:46:04 | V2M | 5 | 00:11:20 | 00:07:49 | BACO | 12,764 | 04:42 |
| 24 | 414 | POUILLY Caroline | 00:46:38 | SEF | 1 | 00:11:54 | 00:00:00 | S/L RC DE LENS ATHLETISME | 12,609 | 04:46 |
| 25 | 469 | PAILLARD MAXIME | 00:46:53 | SEM | 14 | 00:12:09 | 00:12:09 | 12,542 | 04:47 | |
| 26 | 464 | VAN MULLEM Thomas | 00:47:25 | SEM | 15 | 00:12:41 | 00:12:41 | 12,401 | 04:50 | |
| 27 | 415 | LAGACHE Stéphane | 00:47:40 | V1M | 4 | 00:12:56 | 00:09:52 | 12,336 | 04:52 | |
| 28 | 456 | MERLIN Mickaël | 00:48:05 | SEM | 16 | 00:13:21 | 00:13:21 | 12,229 | 04:54 | |
| 29 | 433 | KROKOS Fabien | 00:48:10 | SEM | 17 | 00:13:26 | 00:13:26 | SERVINS ATHLETIC CLUB | 12,208 | 04:55 |
| 30 | 466 | BUCAILLE JOHNNY | 00:48:12 | V1M | 5 | 00:13:28 | 00:10:24 | 12,199 | 04:55 | |
| 31 | 428 | BECQUET David | 00:48:36 | V1M | 6 | 00:13:52 | 00:10:48 | 12,099 | 04:58 | |
| 32 | 406 | VANTIEGHEM Flavie | 00:48:57 | CAF | 1 | 00:14:13 | 00:00:00 | ELAN FRUGEOIS | 12,012 | 05:00 |
| 33 | 418 | LELEU Jean Francois | 00:49:06 | V2M | 6 | 00:14:22 | 00:10:51 | 11,976 | 05:01 | |
| 34 | 447 | DUQUENOY David | 00:49:17 | V1M | 7 | 00:14:33 | 00:11:29 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 11,931 | 05:02 |
| 35 | 407 | VANTIEGHEM Mickaël | 00:49:39 | V1M | 8 | 00:14:55 | 00:11:51 | ELAN FRUGEOIS | 11,843 | 05:04 |
| 36 | 475 | POYER THIBAULT | 00:49:44 | ESM | 1 | 00:15:00 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 11,823 | 05:04 |
| 37 | 436 | DELCUSE Sébastien | 00:49:58 | V1M | 9 | 00:15:14 | 00:12:10 | USCP | 11,768 | 05:06 |
| 38 | 468 | GAUDIN LAURENCE | 00:50:17 | V2F | 1 | 00:15:33 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 11,694 | 05:08 |
| 39 | 467 | DE BREYNE JEAN MICHEL | 00:50:18 | V4M | 1 | 00:15:34 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 11,690 | 05:08 |
| 40 | 444 | CAUDOUX Patrick | 00:51:28 | V2M | 7 | 00:16:44 | 00:13:13 | LE DRAPEAU | 11,425 | 05:15 |
| 41 | 300 | NEVEU Paméla | 00:51:51 | SEF | 2 | 00:17:07 | 00:05:13 | AC Outreau | 11,340 | 05:17 |
| 42 | 401 | PRUVOST Tony | 00:51:59 | SEM | 18 | 00:17:15 | 00:17:15 | 11,311 | 05:18 | |
| 43 | 440 | GAJEWKI Hélène | 00:52:25 | SEF | 3 | 00:17:41 | 00:05:47 | GAJEWKI | 11,218 | 05:21 |
| 44 | 477 | LECOMTE LAURENT | 00:53:36 | V1M | 10 | 00:18:52 | 00:15:48 | BOURTHES RUNNING | 10,970 | 05:28 |
| 45 | 480 | PILLOT MARION | 00:53:36 | SEF | 4 | 00:18:52 | 00:06:58 | 10,970 | 05:28 | |
| 46 | 419 | LEROY Maurice-Henri | 00:54:14 | V2M | 8 | 00:19:30 | 00:15:59 | PAS J’AIME COURIR | 10,842 | 05:32 |
| 47 | 441 | WIDEHEM Stéphane | 00:54:46 | V1M | 11 | 00:20:02 | 00:16:58 | ELAN FRUGEOIS | 10,736 | 05:35 |
| 48 | 463 | BRASSART Charlotte | 00:55:18 | SEF | 5 | 00:20:34 | 00:08:40 | 10,633 | 05:39 | |
| 49 | 413 | HEDOIRE Gerard | 00:55:20 | V2M | 9 | 00:20:36 | 00:17:05 | CLLL ARMENTIERES | 10,627 | 05:39 |
| 50 | 410 | ANDRIEUX Joël | 00:55:26 | V1M | 12 | 00:20:42 | 00:17:38 | 10,607 | 05:39 | |
| 51 | 443 | BONO Franck | 00:55:55 | V1M | 13 | 00:21:11 | 00:18:07 | LE DRAPEAU | 10,516 | 05:42 |
| 52 | 408 | GALLET Bastian | 00:56:16 | CAM | 1 | 00:21:32 | 00:00:00 | ELAN FRUGEOIS | 10,450 | 05:44 |
| 53 | 455 | ALICE Dacquet | 00:56:35 | SEF | 6 | 00:21:51 | 00:09:57 | 10,392 | 05:46 | |
| 54 | 405 | DEBAS Gérard | 00:56:50 | V4M | 2 | 00:22:06 | 00:06:32 | 10,346 | 05:48 | |
| 55 | 426 | MOUILLIERE Jean Noël | 00:58:10 | V2M | 10 | 00:23:26 | 00:19:55 | 10,109 | 05:56 | |
| 56 | 471 | LABORDE FRANCK | 00:58:37 | V3M | 2 | 00:23:53 | 00:15:08 | ELAN FRUGEOIS | 10,031 | 05:59 |
| 57 | 412 | DELBÉE Pascale | 00:59:44 | V3F | 1 | 00:25:00 | 00:00:00 | 9,844 | 06:06 | |
| 58 | 409 | PRUVOST Bertrand | 00:59:44 | V3M | 3 | 00:25:00 | 00:16:15 | ACVA | 9,844 | 06:06 |
| 59 | 452 | BART Thomas | 01:00:42 | SEM | 19 | 00:25:58 | 00:25:58 | ARTOIS ATHLETISME | 9,687 | 06:12 |
| 60 | 417 | FOURRIQUET Emmanuelle | 01:00:42 | SEF | 7 | 00:25:58 | 00:14:04 | ARTOIS ATHLETISME | 9,687 | 06:12 |
| 61 | 457 | DUMONT Mickaël | 01:00:58 | SEM | 20 | 00:26:14 | 00:26:14 | 9,645 | 06:13 | |
| 62 | 429 | LETANNEUR Marc | 01:01:18 | V3M | 4 | 00:26:34 | 00:17:49 | 9,592 | 06:15 | |
| 63 | 481 | GARENAUX DOMINIQUE | 01:01:56 | V4M | 3 | 00:27:12 | 00:11:38 | 9,494 | 06:19 | |
| 64 | 423 | BAYART Genevieve | 01:02:34 | V3F | 2 | 00:27:50 | 00:02:50 | FOOTING CLUB DE BOURS | 9,398 | 06:23 |
| 65 | 479 | RINGARD BENOIT | 01:02:47 | SEM | 21 | 00:28:03 | 00:28:03 | 9,366 | 06:24 | |
| 66 | 432 | STEINER Marion | 01:03:30 | SEF | 8 | 00:28:46 | 00:16:52 | 9,260 | 06:29 | |
| 67 | 439 | BUCHET Laurence | 01:03:43 | V1F | 2 | 00:28:59 | 00:18:37 | BOURTHE RUNNING | 9,228 | 06:30 |
| 68 | 424 | DELBÉE Claire | 01:04:47 | SEF | 9 | 00:30:03 | 00:18:09 | 9,076 | 06:37 | |
| 69 | 422 | ANDRE Marc | 01:07:43 | V2M | 11 | 00:32:59 | 00:29:28 | 8,683 | 06:55 | |
| 70 | 446 | MOLET Dominique | 01:09:46 | V4F | 1 | 00:35:02 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 8,428 | 07:07 |
| 71 | 431 | HERMANT Sophie | 01:10:58 | SEF | 10 | 00:36:14 | 00:24:20 | 8,286 | 07:14 | |
| 72 | 421 | ANDRE Yves | 01:12:10 | V2M | 12 | 00:37:26 | 00:33:55 | 8,148 | 07:22 | |
| 73 | 470 | WINKELMULLER THIBAUT | 01:14:04 | ESM | 2 | 00:39:20 | 00:24:20 | 7,939 | 07:33 | |
10 Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : FouleesFressinoises
- Clics : 11834



