| 5 KM SAINT MARTIN du 13/10/19 (Reelle 5,2) | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
| 1 | 587 | ETIENNE François | 00:17:25 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIC CLUB | 18,603 | 03:14 |
| 2 | 522 | DELVALLEE Alexandre | 00:17:52 | SEM | 2 | 00:00:27 | 00:00:27 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 18,134 | 03:19 |
| 3 | 581 | DELEGLISE REMI | 00:17:55 | CAM | 1 | 00:00:30 | 00:00:00 | EMA | 18,084 | 03:19 |
| 4 | 530 | DUBE Teddy | 00:18:06 | CAM | 2 | 00:00:41 | 00:00:11 | AC OUTREAU | 17,901 | 03:21 |
| 5 | 506 | BADON Remi | 00:18:17 | MIM | 1 | 00:00:52 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 17,721 | 03:23 |
| 6 | 573 | MATRINGHEN TONY | 00:18:21 | SEM | 3 | 00:00:56 | 00:00:56 | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 17,657 | 03:24 |
| 7 | 593 | PINTE LOIC | 00:18:29 | SEM | 4 | 00:01:04 | 00:01:04 | S/L MARQUISE A | 17,529 | 03:25 |
| 8 | 580 | LHEUREUX Daniel | 00:18:55 | V1M | 1 | 00:01:30 | 00:00:00 | SPORT EVASION DES 2 CAPS | 17,128 | 03:30 |
| 9 | 583 | BEAUMONT Denis | 00:19:39 | V2M | 1 | 00:02:14 | 00:00:00 | . | 16,489 | 03:38 |
| 10 | 553 | LOISEL Nicolas | 00:19:48 | MIM | 2 | 00:02:23 | 00:01:31 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 16,364 | 03:40 |
| 11 | 568 | VIGILANO Theophile | 00:20:05 | MIM | 3 | 00:02:40 | 00:01:48 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 16,133 | 03:43 |
| 12 | 507 | BAILLIEU Agathon | 00:20:07 | MIM | 4 | 00:02:42 | 00:01:50 | BOULOGNE ATHLETISME CLUB | 16,106 | 03:44 |
| 13 | 579 | CORRUE CEDRIC | 00:20:09 | SEM | 5 | 00:02:44 | 00:02:44 | . | 16,079 | 03:44 |
| 14 | 550 | LEMAIRE NOE | 00:20:35 | MIM | 5 | 00:03:10 | 00:02:18 | 15,741 | 03:49 | |
| 15 | 549 | LEMAIRE Franck | 00:20:37 | V1M | 2 | 00:03:12 | 00:01:42 | 15,715 | 03:49 | |
| 16 | 542 | HERTAULT Benjamin | 00:20:54 | SEM | 6 | 00:03:29 | 00:03:29 | 15,502 | 03:52 | |
| 17 | 560 | POURREAU Clemence | 00:20:57 | CAF | 1 | 00:03:32 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 15,465 | 03:53 |
| 18 | 533 | DUTRIAU Tony | 00:21:15 | SEM | 7 | 00:03:50 | 00:03:50 | 15,247 | 03:56 | |
| 19 | 528 | DOURLENS Robin | 00:21:28 | MIM | 6 | 00:04:03 | 00:03:11 | AC OUTREAU | 15,093 | 03:59 |
| 20 | 552 | LEMAITRE Nicolas | 00:21:31 | V1M | 3 | 00:04:06 | 00:02:36 | 15,058 | 03:59 | |
| 21 | 509 | BEGUE Yannick | 00:21:42 | V1M | 4 | 00:04:17 | 00:02:47 | 14,931 | 04:01 | |
| 22 | 589 | BELLANGER HUGO | 00:21:43 | JUM | 1 | 00:04:18 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 14,919 | 04:01 |
| 23 | 516 | DEBUSSCHERE Mikael | 00:21:46 | V1M | 5 | 00:04:21 | 00:02:51 | 14,885 | 04:02 | |
| 24 | 569 | WALLE Clarisse | 00:21:52 | MIF | 1 | 00:04:27 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 14,817 | 04:03 |
| 25 | 537 | FLAHAUT Daniel | 00:22:00 | V1M | 6 | 00:04:35 | 00:03:05 | LE DRAPEAU | 14,727 | 04:04 |
| 26 | 577 | LAFROGNE Corentin | 00:22:00 | MIM | 7 | 00:04:35 | 00:03:43 | 14,727 | 04:04 | |
| 27 | 555 | MAGNIER Julien | 00:22:36 | SEM | 8 | 00:05:11 | 00:05:11 | 14,336 | 04:11 | |
| 28 | 521 | DELECOUR Gauthier | 00:22:38 | JUM | 2 | 00:05:13 | 00:00:55 | AC OUTREAU | 14,315 | 04:11 |
| 29 | 570 | WATTEZ Eric | 00:23:03 | V3M | 1 | 00:05:38 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 14,056 | 04:16 |
| 30 | 520 | DELECOUR Christophe | 00:23:12 | V2M | 2 | 00:05:47 | 00:03:33 | AC OUTREAU | 13,966 | 04:18 |
| 31 | 562 | SAUVAGE Frederic | 00:23:17 | V1M | 7 | 00:05:52 | 00:04:22 | LE DRAPEAU | 13,916 | 04:19 |
| 32 | 574 | TELLIER MAEL | 00:23:30 | JUM | 3 | 00:06:05 | 00:01:47 | - | 13,787 | 04:21 |
| 33 | 502 | LOORIUS Patrick | 00:23:42 | V3M | 2 | 00:06:17 | 00:00:39 | CPAM | 13,671 | 04:23 |
| 34 | 572 | TERSIN VINCENT | 00:23:56 | SEM | 9 | 00:06:31 | 00:06:31 | - | 13,538 | 04:26 |
| 35 | 576 | LEFEBVRE Gauthier | 00:24:24 | MIM | 8 | 00:06:59 | 00:06:07 | 13,279 | 04:31 | |
| 36 | 508 | BAY Frederick | 00:24:51 | SEM | 10 | 00:07:26 | 00:07:26 | TEAM MARQUISIENNE | 13,038 | 04:36 |
| 37 | 527 | DOSSCHE Patrick | 00:25:03 | V3M | 3 | 00:07:38 | 00:02:00 | . | 12,934 | 04:38 |
| 38 | 501 | FLORENT Antoine | 00:25:12 | MIM | 9 | 00:07:47 | 00:06:55 | CPAM | 12,857 | 04:40 |
| 39 | 591 | OUART Christophe | 00:25:30 | V1M | 8 | 00:08:05 | 00:06:35 | . | 12,706 | 04:43 |
| 40 | 558 | MORICE Stephanie | 00:25:31 | V1F | 1 | 00:08:06 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 12,698 | 04:44 |
| 41 | 531 | DUHEME Kevin | 00:25:47 | SEM | 11 | 00:08:22 | 00:08:22 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 12,566 | 04:46 |
| 42 | 524 | DEPRAT Helene | 00:25:48 | V1F | 2 | 00:08:23 | 00:00:17 | AC OUTREAU | 12,558 | 04:47 |
| 43 | 582 | BEAUMONT CORINNE | 00:25:57 | V1F | 3 | 00:08:32 | 00:00:26 | . | 12,486 | 04:48 |
| 44 | 586 | MILLE Julie | 00:26:13 | MIF | 2 | 00:08:48 | 00:04:21 | BOULOGNE ATHLETIC CLUB | 12,359 | 04:51 |
| 45 | 588 | BERTIN AUBIN | 00:26:26 | SEM | 12 | 00:09:01 | 00:09:01 | - | 12,257 | 04:54 |
| 46 | 525 | DESEILLE Philippe | 00:26:30 | V2M | 3 | 00:09:05 | 00:06:51 | OPALE TRAIL NATURE | 12,226 | 04:54 |
| 47 | 557 | MOREL Christophe | 00:27:06 | SEM | 13 | 00:09:41 | 00:09:41 | TEAM MARQUISIENNE | 11,956 | 05:01 |
| 48 | 519 | DELBART Noemie | 00:27:13 | JUF | 1 | 00:09:48 | 00:00:00 | 11,904 | 05:02 | |
| 49 | 548 | LEMAIRE Delphine | 00:27:24 | V1F | 4 | 00:09:59 | 00:01:53 | LE DRAPEAU | 11,825 | 05:04 |
| 50 | 563 | SORET Meline | 00:27:45 | SEF | 1 | 00:10:20 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 11,676 | 05:08 |
| 51 | 546 | LAMARRE Thomas | 00:27:49 | MIM | 10 | 00:10:24 | 00:09:32 | AC OUTREAU | 11,648 | 05:09 |
| 52 | 544 | HOCQ Bruno | 00:27:51 | V2M | 4 | 00:10:26 | 00:08:12 | AC OUTREAU | 11,634 | 05:09 |
| 53 | 541 | HANON Liliane | 00:28:02 | V3F | 1 | 00:10:37 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 11,558 | 05:11 |
| 54 | 329 | WILLIAMSON Nathalie | 00:28:09 | V2F | 1 | 00:10:44 | 00:00:00 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 11,510 | 05:13 |
| 55 | 592 | CAPDEVILA CATRINA | 00:28:22 | MIF | 3 | 00:10:57 | 00:06:30 | DESVRES | 11,422 | 05:15 |
| 56 | 513 | CLEMENT Raymond | 00:28:34 | V1M | 9 | 00:11:09 | 00:09:39 | AC CAPELLOIS | 11,342 | 05:17 |
| 57 | 535 | EVRARD Berenice | 00:28:41 | SEF | 2 | 00:11:16 | 00:00:56 | LE DRAPEAU | 11,296 | 05:19 |
| 58 | 543 | HERTAULT Jonathan | 00:28:43 | SEM | 14 | 00:11:18 | 00:11:18 | 11,283 | 05:19 | |
| 59 | 578 | MASZOTA OLIVIA | 00:28:54 | MIF | 4 | 00:11:29 | 00:07:02 | AC CAPELLOIS | 11,211 | 05:21 |
| 60 | 567 | TRUPIN Helene | 00:28:57 | SEF | 3 | 00:11:32 | 00:01:12 | 11,192 | 05:22 | |
| 61 | 585 | CHOCHOY Thierry | 00:29:11 | V2M | 5 | 00:11:46 | 00:09:32 | SPORT PLUS | 11,102 | 05:24 |
| 62 | 534 | DUTRIAUX Ludovic | 00:29:20 | V2M | 6 | 00:11:55 | 00:09:41 | SERVICE DES SPORTS - VILLE DE DESVRES | 11,045 | 05:26 |
| 63 | 532 | DUROY Fabienne | 00:29:20 | V2F | 2 | 00:11:55 | 00:01:11 | 11,045 | 05:26 | |
| 64 | 564 | STUBERT Edwige | 00:29:24 | V2F | 3 | 00:11:59 | 00:01:15 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 11,020 | 05:27 |
| 65 | 529 | DOUTRIAUX Helene | 00:29:27 | SEF | 4 | 00:12:02 | 00:01:42 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 11,002 | 05:27 |
| 66 | 331 | ROBERT SABINE | 00:29:31 | V1F | 5 | 00:12:06 | 00:04:00 | ATHLETISME CLUB OUTREAU | 10,977 | 05:28 |
| 67 | 503 | MAYEUX Fabienne | 00:29:34 | V2F | 4 | 00:12:09 | 00:01:25 | CPAM | 10,958 | 05:29 |
| 68 | 565 | TELLIER Isabelle | 00:30:01 | V1F | 6 | 00:12:36 | 00:04:30 | AC OUTREAU | 10,794 | 05:34 |
| 69 | 584 | DUQUENOY Helene | 00:30:17 | V1F | 7 | 00:12:52 | 00:04:46 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 10,699 | 05:36 |
| 70 | 539 | FRISQUET Aurelie | 00:30:18 | SEF | 5 | 00:12:53 | 00:02:33 | AMICALE DES HOSPITALIER | 10,693 | 05:37 |
| 71 | 518 | DELABY Julien | 00:30:25 | SEM | 15 | 00:13:00 | 00:13:00 | AC OUTREAU | 10,652 | 05:38 |
| 72 | 575 | DROMBY Clarisse | 00:30:43 | MIF | 5 | 00:13:18 | 00:08:51 | 10,548 | 05:41 | |
| 73 | 515 | CORRUE Sabine | 00:30:50 | SEF | 6 | 00:13:25 | 00:03:05 | 10,508 | 05:43 | |
| 74 | 536 | FAIEULLE Sandrine | 00:31:25 | V1F | 8 | 00:14:00 | 00:05:54 | 10,313 | 05:49 | |
| 75 | 511 | BLOT Audrey | 00:31:38 | SEF | 7 | 00:14:13 | 00:03:53 | TEAM MARQUISIENNE | 10,242 | 05:51 |
| 76 | 514 | CORNE Francoise | 00:32:37 | V3F | 2 | 00:15:12 | 00:04:35 | AMICALE DES HOSPITALIER | 9,934 | 06:02 |
| 77 | 547 | LANDRY Dominique | 00:32:56 | V2M | 7 | 00:15:31 | 00:13:17 | 9,838 | 06:06 | |
| 78 | 222 | HOAREAU Frederique | 00:33:00 | V1F | 9 | 00:15:35 | 00:07:29 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 9,818 | 06:07 |
| 79 | 561 | RIQUIER Marielle | 00:33:02 | V2F | 5 | 00:15:37 | 00:04:53 | LE DRAPEAU | 9,808 | 06:07 |
| 80 | 590 | BORDEZ LOLITA | 00:33:18 | SEF | 8 | 00:15:53 | 00:05:33 | 9,730 | 06:10 | |
| 81 | 510 | BELIN Francesca | 00:33:18 | SEF | 9 | 00:15:53 | 00:05:33 | 9,730 | 06:10 | |
| 82 | 526 | DEWARIMEZ Amandine | 00:34:26 | SEF | 10 | 00:17:01 | 00:06:41 | 9,409 | 06:23 | |
| 83 | 554 | LOUCHET Stephanie | 00:34:38 | SEF | 11 | 00:17:13 | 00:06:53 | 9,355 | 06:25 | |
| 84 | 594 | FORYCKI MAITE | 00:34:44 | SEF | 12 | 00:17:19 | 00:06:59 | - | 9,328 | 06:26 |
| 85 | 551 | LEMAIRE Maryline | 00:35:07 | V1F | 10 | 00:17:42 | 00:09:36 | TEAM MARQUISIENNE | 9,226 | 06:30 |
| 86 | 512 | CANU Corinne | 00:35:48 | V2F | 6 | 00:18:23 | 00:07:39 | LE DRAPEAU | 9,050 | 06:38 |
| 87 | 559 | OUTRAN Severine | 00:36:22 | V1F | 11 | 00:18:57 | 00:10:51 | TEAM MARQUISIENNE | 8,909 | 06:44 |
| 88 | 566 | TISSERAND Caroline | 00:37:26 | SEF | 13 | 00:20:01 | 00:09:41 | 8,655 | 06:56 | |
| 89 | 571 | LIGNIER Marie-france | 00:39:00 | V4F | 1 | 00:21:35 | 00:00:00 | . | 8,308 | 07:13 |
| 90 | 545 | HUDDLESTONE Linda | 00:39:08 | SEF | 14 | 00:21:43 | 00:11:23 | 8,279 | 07:15 | |
5Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : SaintMartin
- Clics : 16487



