Derniers Résultats

Trail de Montcavrel
18 Km
8 Km

Trail en Pays de Lumbres
34 Km
23 Km
15 Km
10 Km

Solidair Trail de Louches
20 Km
10 Km

Foulées Guînoises
10 Km
5 Km
Benjamins
Poussins
Eveils
Baby

11 Km Trail de la Saint Valentin du 23/02/19 (Réelle 11)
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 1217 DRANSART Adrien 00:42:17 SEM 1 00:00:00 00:00:00 TCM 62 / EMA 62 15,609 03:51
2 1212 DENECKER Nicolas 00:53:09 SEM 2 00:10:52 00:10:52 - 12,418 04:50
3 1322 TAVERNIER TAVERNIER Anne-Sophie Gérald 00:53:22 DUX 1 00:11:05 00:00:00 La Rumba 12,367 04:51
4 1222 HURTEVENT JEREMY 00:54:15 SEM 3 00:11:58 00:11:58 - 12,166 04:56
5 1141 CHRISTIAENS Claire 00:55:08 SEF 1 00:12:51 00:00:00 - 11,971 05:01
6 1388 DEROSIAUX LELEU JULIE AMAURY 00:55:21 DUF 1 00:13:04 00:00:00 - 11,924 05:02
7 1221 DEPRIESTER MICHAEL 00:55:23 SEM 4 00:13:06 00:13:06 US LEFFRINCKOUCKE JOGGING 11,917 05:02
8 1173 ROGER Emilie 00:55:26 SEF 2 00:13:09 00:00:18 - 11,906 05:02
9 1109 MICHEL Julien 00:55:32 V1M 1 00:13:15 00:00:00 - 11,885 05:03
10 1364 GISLAIN GISLAIN Alain Louise 00:55:54 DUF 2 00:13:37 00:00:33 Team Gis' 11,807 05:05
11 1225 BAILLEUL CEDRIC 00:55:58 SEM 5 00:13:41 00:13:41 - 11,793 05:05
12 1102 DUCAMP Laurent 00:56:05 SEM 6 00:13:48 00:13:48 - 11,768 05:06
13 1226 WILS FREDERIC 00:56:06 V1M 2 00:13:49 00:00:34 - 11,765 05:06
14 1200 SOUDANS Sébastien 00:56:19 SEM 7 00:14:02 00:14:02 - 11,719 05:07
15 1230 CHAVET SIMON 00:56:24 MIM 1 00:14:07 00:00:00 - 11,702 05:08
16 1345 FRADIN FRADIN Francois Gregoire 00:56:38 DUF 3 00:14:21 00:01:17 PERE ET FILS 11,654 05:09
17 1220 CANU Laurent 00:56:44 V2M 1 00:14:27 00:00:00 - 11,633 05:09
18 1172 PLANQUE Florent 00:56:45 SEM 8 00:14:28 00:14:28 - 11,630 05:10
19 1223 HURTEVENT JEROME 00:56:45 SEM 9 00:14:28 00:14:28 - 11,630 05:10
20 1104 MIEZE Chloé 00:56:56 SEF 3 00:14:39 00:01:48 - 11,593 05:11
21 1231 KUDERSKI NICOLAS 00:57:08 V1M 3 00:14:51 00:01:36 - 11,552 05:12
22 1355 DOUMENGE HEDEL LAETITIA Vanessa 00:57:30 DUM 1 00:15:13 00:00:00 LES PRINCESSES 11,478 05:14
23 1185 SAMOY Wilfried 00:57:39 V1M 4 00:15:22 00:02:07 - 11,448 05:14
24 1310 DENIS BOIS Gwendoline Stéphane 00:57:55 DUM 2 00:15:38 00:00:25 Gwen and Steph 11,396 05:16
25 843 GRAFF MORIVAL Marie Violette 00:58:02 DUF 4 00:15:45 00:02:41 La familia 11,373 05:17
26 1147 GOETGELUCK Arnaud 00:58:20 SEM 10 00:16:03 00:16:03 - 11,314 05:18
27 1340 WADOUX MOREAU Cyril Gauthier 00:58:31 DUM 3 00:16:14 00:01:01 Team poisson rouge 11,279 05:19
28 1209 DASSONVILLE David 00:58:38 V1M 5 00:16:21 00:03:06 - 11,256 05:20
29 1229 ANDRE DAVID 00:58:49 SEM 11 00:16:32 00:16:32 - 11,221 05:21
30 1138 INGELAERE Sebastien 00:58:51 V1M 6 00:16:34 00:03:19 - 11,215 05:21
31 1204 DESCAMPS Remi 00:58:58 SEM 12 00:16:41 00:16:41 - 11,193 05:22
32 1148 TURBOT Jean Pierre 00:59:02 V3M 1 00:16:45 00:00:00 - 11,180 05:22
33 1187 CAMPAGNE Sandra 00:59:15 SEF 4 00:16:58 00:04:07 - 11,139 05:23
34 1206 TALLEU Thomas 00:59:37 SEM 13 00:17:20 00:17:20 - 11,071 05:25
35 1198 DAUSQUES Wilfrid 01:00:06 V1M 7 00:17:49 00:04:34 - 10,982 05:28
36 1214 CNOCKAERT Olivier 01:00:26 V1M 8 00:18:09 00:04:54 - 10,921 05:30
37 1301 LEBORGNE LEBORGNE Hugues Emilie 01:00:27 DUX 2 00:18:10 00:07:05 Team chei d’amou 10,918 05:30
38 2011 CORDIER Guillaume 01:00:38 V1M 9 00:18:21 00:05:06 - 10,885 05:31
39 1169 DOUBLET Olivier 01:01:06 V1M 10 00:18:49 00:05:34 - 10,802 05:33
40 1371 FAVIERE HENGUELLE Eric Betty 01:01:17 DUM 4 00:19:00 00:03:47 Enrico et Bettina 10,770 05:34
41 1372 SUEUR CLETY Camille François 01:01:27 DUX 3 00:19:10 00:08:05 Made In Love 10,740 05:35
42 1303 BODELLE BOULIER Gwendoline Alexandre 01:01:42 DUX 4 00:19:25 00:08:20 Les Witternessois 10,697 05:37
43 1117 HORAK Stephane 01:02:19 V2M 2 00:20:02 00:05:35 - 10,591 05:40
44 1190 SAPELIER Christophe 01:02:19 V2M 3 00:20:02 00:05:35 - 10,591 05:40
45 1191 GOBLET Mélanie 01:02:20 V1F 1 00:20:03 00:00:00 - 10,588 05:40
46 1179 NEUVILLE Audrey 01:02:42 SEF 5 00:20:25 00:07:34 - 10,526 05:42
47 1168 FERYN Eric 01:02:42 V2M 4 00:20:25 00:05:58 - 10,526 05:42
48 1347 MEKERBA DUYCK Romain Delphine 01:02:52 DUX 5 00:20:35 00:09:30 Les indestructibles 10,498 05:43
49 1380 RICOUART BERNARD Stephane Ludivine 01:02:59 DUX 6 00:20:42 00:09:37 Teamtouze 10,479 05:44
50 1219 LAVIEVILLE Yoann 01:03:03 V1M 11 00:20:46 00:07:31 - 10,468 05:44
51 1207 DEGRAVE Romain 01:03:26 SEM 14 00:21:09 00:21:09 - 10,405 05:46
52 1197 BLANCKAERT Tony 01:03:33 V2M 5 00:21:16 00:06:49 - 10,386 05:47
53 1227 SAILLY DOMINIQUE 01:03:35 SEM 15 00:21:18 00:21:18 - 10,380 05:47
54 1194 LIANNE Ludovic 01:03:44 V2M 6 00:21:27 00:07:00 - 10,356 05:48
55 2033 FEUTRY Christophe 01:03:45 V2M 7 00:21:28 00:07:01 A.S. Marck 10,353 05:48
56 2067 POINTU Norbert 01:03:47 V1M 12 00:21:30 00:08:15 - 10,348 05:48
57 1146 SPECQUE Julien 01:04:09 SEM 16 00:21:52 00:21:52 - 10,288 05:50
58 1386 PLACE CHRETIEN Jeauffrey Matthieu 01:04:19 DUF 5 00:22:02 00:08:58 Pepito 10,262 05:51
59 1201 MESMACQUE Adeline 01:04:29 SEF 6 00:22:12 00:09:21 - 10,235 05:52
60 1121 TANCHON Sylvain 01:04:35 V1M 13 00:22:18 00:09:03 - 10,219 05:52
61 1193 REGNIER Karine 01:04:40 V1F 2 00:22:23 00:02:20 - 10,206 05:53
62 1171 ROGER Julie 01:04:43 SEF 7 00:22:26 00:09:35 - 10,198 05:53
63 1203 MESMACQUE Claude 01:04:44 V3M 2 00:22:27 00:05:42 - 10,196 05:53
64 1216 REBENA Caroline 01:04:50 V2F 1 00:22:33 00:00:00 ES ARQUES ATHLETISME 10,180 05:54
65 1176 METIVIER Julien 01:05:06 SEM 17 00:22:49 00:22:49 - 10,138 05:55
66 1188 BELKESSAM Frederic 01:05:08 V1M 14 00:22:51 00:09:36 - 10,133 05:55
67 1195 DUMINIL Christine 01:05:19 V2F 2 00:23:02 00:00:29 ES ARQUES ATHLETISME 10,105 05:56
68 1183 DEPECKER Emmanuel 01:05:33 V1M 15 00:23:16 00:10:01 - 10,069 05:58
69 1182 CRESPIN Olivier 01:05:33 V1M 16 00:23:16 00:10:01 - 10,069 05:58
70 1192 CONNOIOUX Sebastien 01:05:34 V1M 17 00:23:17 00:10:02 - 10,066 05:58
71 1228 LAMAL PIERRE 01:05:37 SEM 18 00:23:20 00:23:20 - 10,058 05:58
72 1348 WAILLE WAILLE Jerome Aurelie 01:05:37 DUX 7 00:23:20 00:12:15 waille family 10,058 05:58
73 1165 BODART Romain 01:05:48 SEM 19 00:23:31 00:23:31 - 10,030 05:59
74 1315 FOURE FOURE Marion Timothee 01:05:55 DUX 8 00:23:38 00:12:33 tta 10,013 06:00
75 1112 DUQUENE Sonia 01:06:11 V1F 3 00:23:54 00:03:51 Stade longuenessois 9,972 06:01
76 1232 SCOTTE AURELIEN 01:06:11 SEM 20 00:23:54 00:23:54 - 9,972 06:01
77 1305 REVEL BERTHELEMY Emilie Fabien 01:06:14 DUX 9 00:23:57 00:12:52 Bertuch 9,965 06:01
78 1119 DELRUE Maxime 01:06:15 SEM 21 00:23:58 00:23:58 - 9,962 06:01
79 1103 MASCLEF Ludovic 01:06:29 V1M 18 00:24:12 00:10:57 - 9,927 06:03
80 1186 CAMPAGNE Quentin 01:06:43 SEM 22 00:24:26 00:24:26 - 9,893 06:04
81 1365 AGEZ Agnès 01:06:52 SEF 8 00:24:35 00:11:44 Les badoules 9,870 06:05
82 1149 BAYART Thierry 01:07:06 V2M 8 00:24:49 00:10:22 - 9,836 06:06
83 1224 LELONG JUSTINE 01:07:06 SEF 9 00:24:49 00:11:58 - 9,836 06:06
84 1174 ROGER Didier 01:07:16 V3M 3 00:24:59 00:08:14 - 9,812 06:07
85 1358 MIEZE MIEZE Sébastien Arthur 01:07:19 DUF 6 00:25:02 00:11:58 Les kenyans blancs 9,804 06:07
86 1329 MARGUET HEROUART Lucie Cyril 01:07:25 DUX 10 00:25:08 00:14:03 Gonzi et Poulpi 9,790 06:08
87 1373 GONGORA GONGORA Sébastien Séverine 01:07:34 DUX 11 00:25:17 00:14:12 Choup'Loul 9,768 06:09
88 1139 DEBOUT Emilie 01:07:40 SEF 10 00:25:23 00:12:32 - 9,754 06:09
89 1313 HENNEQUIN HENNEQUIN Franck Johannie 01:07:48 DUX 12 00:25:31 00:14:26 Les poussins 9,735 06:10
90 1107 FARDOUX Jérémy 01:07:52 V1M 19 00:25:35 00:12:20 - 9,725 06:10
91 1336 DILLIES PICARD Margot Ulysse 01:08:08 DUX 13 00:25:51 00:14:46 Team manchots à paillettes 9,687 06:12
92 1125 DUPUIS Jean-Charles 01:08:09 SEM 23 00:25:52 00:25:52 - 9,685 06:12
93 1166 CRETON Frédéric 01:08:22 V1M 20 00:26:05 00:12:50 - 9,654 06:13
94 1360 RYBAK DECLERCQ Betty Frédéric 01:08:33 DUX 14 00:26:16 00:15:11 Binôme de l'enfer 9,628 06:14
95 1381 SAINT-MAXENT BELLEGUEULLE Valentin Camille 01:08:49 DUM 5 00:26:32 00:11:19 Team Trail Opale 9,591 06:15
96 1135 ANTUNES Michael 01:08:50 V1M 21 00:26:33 00:13:18 - 9,588 06:15
97 1368 DEVRIES FOULON Nathalie Nathalie 01:08:50 DUX 15 00:26:33 00:15:28 Les gazelles 9,588 06:15
98 1131 DHIEUX Johnny 01:08:54 V1M 22 00:26:37 00:13:22 - 9,579 06:16
99 1341 MONTEUUIS MONTEUUIS Dominique Corinne 01:09:06 DUX 16 00:26:49 00:15:44 Les ZAMOUREUX 9,551 06:17
100 1357 ROUSSEL ROUSSEL Catherine Stéphane 01:09:16 DUX 17 00:26:59 00:15:54 Les Z'Amis BLX 9,528 06:18
101 1196 DUMINIL Thierry 01:09:28 V2M 9 00:27:11 00:12:44 ES ARQUES ATHLETISME 9,501 06:19
102 1363 DEBEUSSCHER DEBEUSSCHER Stephane Amandine 01:09:44 DUX 18 00:27:27 00:16:22 Merotte et Stephane 9,465 06:20
103 1205 LEFORT Thierry 01:09:49 SEM 24 00:27:32 00:27:32 - 9,453 06:21
104 1366 MUYLAERT VANELLE Mickael Franck 01:09:57 DUF 7 00:27:40 00:14:36 les ch'tis anguilles 9,435 06:22
105 805 PILET Laly 01:10:04 SEF 11 00:27:47 00:14:56 Les marcacrins 9,420 06:22
106 1170 CRETON Ingrid 01:10:07 V1F 4 00:27:50 00:07:47 - 9,413 06:22
107 1367 DUBLICQ LEROY Justine Julien 01:10:11 DUX 19 00:27:54 00:16:49 Les Jujus 9,404 06:23
108 1307 STEPHANY SCHRIVE Natalie Isabelle 01:10:15 DUF 8 00:27:58 00:14:54 Elle et moi 9,395 06:23
109 1159 COUSTENOBLE Vianney 01:10:45 CAM 1 00:28:28 00:00:00 - 9,329 06:26
110 1144 DUPREYS Pamela 01:11:23 V1F 5 00:29:06 00:09:03 - 9,246 06:29
111 1312 MONTAGNE LEWIS Paul Megan 01:11:29 DUX 20 00:29:12 00:18:07 Les reuzes 9,233 06:30
112 1175 TETU Xavier 01:11:30 V2M 10 00:29:13 00:14:46 Elan Frugeois 9,231 06:30
113 1316 DEFEBVIN DEFEBVIN Bruno Francoise 01:11:30 DUX 21 00:29:13 00:18:08 LES CELESTINS FRUGEOIS 9,231 06:30
114 1156 BRAEMS Gervais 01:11:56 V2M 11 00:29:39 00:15:12 - 9,175 06:32
115 1154 DUHAMEL Alexandre 01:11:59 ESM 1 00:29:42 00:00:00 - 9,169 06:33
116 1153 DUHAMEL Bertrand 01:11:59 V2M 12 00:29:42 00:15:15 - 9,169 06:33
117 1317 GHYS GHYS Gerald Delphine 01:12:00 DUX 22 00:29:43 00:18:38 Les Z'amis 9,167 06:33
118 1350 REGNIEZ CAMPAGNE Mickael Justine 01:12:02 DUF 9 00:29:45 00:16:41 TIC ET TAC 9,162 06:33
119 1321 BAILLY LEROY Delphin Perrine 01:12:06 DUX 23 00:29:49 00:18:44 Perrin et Delphin 9,154 06:33
120 1110 MALBAUT Laetitia 01:12:42 SEF 12 00:30:25 00:17:34 - 9,078 06:37
121 701 DELABY Faustine 01:12:45 SEF 13 00:30:28 00:17:37 - 9,072 06:37
122 1335 GOZE FASQUEL Romain Camille 01:12:53 DUX 24 00:30:36 00:19:31 Rocambou 9,056 06:38
123 1374 LABRADOR LABRADOR Juan Pauline 01:12:55 DUX 25 00:30:38 00:19:33 ther'play 9,051 06:38
124 1385 DEMAN MARSZALEK Fabien Margaux 01:13:07 DUX 26 00:30:50 00:19:45 JANGO TEAM 9,027 06:39
125 1337 DHIEUX MOREL Cindy Xavier 01:13:10 DUX 27 00:30:53 00:19:48 XavouerDyndie 9,021 06:39
126 1387 FONTAINE FONTAINE VERONIQUE JEAN-JACQUES 01:13:18 DUX 28 00:31:01 00:19:56 - 9,004 06:40
127 1124 DELOSIERES Clemence 01:13:18 ESF 1 00:31:01 00:00:00 - 9,004 06:40
128 1333 DELOSIERES DELOSIERES Christophe Claudia 01:13:19 DUX 29 00:31:02 00:19:57 LES 2 C 9,002 06:40
129 1213 GOUTIER Fabrice 01:13:23 SEM 25 00:31:06 00:31:06 - 8,994 06:40
130 1184 FLORECK Frédéric 01:13:23 V1M 23 00:31:06 00:17:51 - 8,994 06:40
131 1155 PERSYN Valentine 01:13:50 SEF 14 00:31:33 00:18:42 - 8,939 06:43
132 1120 DRANSART Pascal 01:13:51 V2M 13 00:31:34 00:17:07 - 8,937 06:43
133 1101 LEMANISSSIER David 01:13:57 V2M 14 00:31:40 00:17:13 - 8,925 06:43
134 1389 LEROY LEROY MANON CATHERINE 01:13:59 DUF 10 00:31:42 00:18:38 - 8,921 06:44
135 1362 DHIEUX ANNE SOPHIE Céline Bierinx 01:14:25 DUM 6 00:32:08 00:16:55 les josianes 8,869 06:46
136 1189 BOIDIN Anne-Sophie 01:14:27 SEF 15 00:32:10 00:19:19 - 8,865 06:46
137 1199 SARDINA Marie 01:14:42 SEF 16 00:32:25 00:19:34 - 8,835 06:47
138 1157 FOREST Julien 01:14:43 SEM 26 00:32:26 00:32:26 - 8,833 06:48
139 1324 CAMPION CALAIS Jérôme Stéphanie 01:15:09 DUX 30 00:32:52 00:21:47 JERNIE 8,782 06:50
140 1302 LEBLOND WALLON Julie Madeleine 01:16:00 DUM 7 00:33:43 00:18:30 Blondasse et Brunette 8,684 06:55
141 1116 HEDGE Philippe 01:16:05 V2M 15 00:33:48 00:19:21 - 8,675 06:55
142 1319 HEDGE PLANQUE Marine Geoffrey 01:16:06 DUX 31 00:33:49 00:22:44 Les p'tits Loups 8,673 06:55
143 1210 CAPPELAERE Eric 01:16:14 V1M 24 00:33:57 00:20:42 - 8,658 06:56
144 1379 DELORMEL LEBLOND Kathia Cyrille 01:16:29 DUX 32 00:34:12 00:23:07 Duo mythique 8,629 06:57
145 1140 DERHILLE Valentin 01:16:44 SEM 27 00:34:27 00:34:27 - 8,601 06:59
146 1346 DERHILLE DERHILLE Aurélie Stéphane 01:16:49 DUX 33 00:34:32 00:23:27 derhille 8,592 06:59
147 1377 DELAPLACE LEFEBVRE Damien Celine 01:17:11 DUX 34 00:34:54 00:23:49 Les escargots de l'amour 8,551 07:01
148 1143 CHRISTIAENS David 01:17:13 SEM 28 00:34:56 00:34:56 - 8,547 07:01
149 1331 VANPARYS LECLERCQ Patrick Maxime 01:17:32 DUF 11 00:35:15 00:22:11 UN MAX ...DE PAT... 8,512 07:03
150 1126 DECHERF Jean-François 01:17:35 SEM 29 00:35:18 00:35:18 - 8,507 07:03
151 1308 CARON CARON Bertrand Elise 01:18:05 DUX 35 00:35:48 00:24:43 Louloute Team 8,453 07:06
152 1383 BLANQUART LELIEVRE Audrey Jeffrey 01:18:07 DUX 36 00:35:50 00:24:45 MOBY Team 8,449 07:06
153 1323 MAILLARD MAILLARD Amélie Sebastien 01:18:20 DUX 37 00:36:03 00:24:58 Maillard for ever 8,426 07:07
154 1215 LEPLAT Marine 01:18:27 SEF 17 00:36:10 00:23:19 ASA Maison Alfort 8,413 07:08
155 1370 GORRE DUQUENNOY Delphine Jean Christophe 01:18:36 DUX 38 00:36:19 00:25:14 Bonnie and CLyde 8,397 07:09
156 1136 DONZE Sébastien 01:18:51 V1M 25 00:36:34 00:23:19 - 8,370 07:10
157 1343 GRAILLOT GRAILLOT Stéphane Céline 01:18:53 DUX 39 00:36:36 00:25:31 Bibiche&Gros 8,367 07:10
158 1384 LIGNIER MUYS Guillaume Manon 01:18:59 DUX 40 00:36:42 00:25:37 LES AMOUREUX 8,356 07:11
159 1123 DRUELLE Nicolas 01:19:15 SEM 30 00:36:58 00:36:58 - 8,328 07:12
160 1122 RIDEZ Dorothee 01:19:15 V1F 6 00:36:58 00:16:55 - 8,328 07:12
161 1304 LOISEL CAUX Jessica Hélène 01:19:38 DUF 12 00:37:21 00:24:17 Les poulettes 8,288 07:14
162 1105 MASSEMIN Sandy 01:19:38 SEF 18 00:37:21 00:24:30 - 8,288 07:14
163 1314 COUVEZ MAGINOT Céline Virginie 01:19:51 DUX 41 00:37:34 00:26:29 Les Vamps 8,265 07:16
164 1344 FRADIN HURISSET Franckie Sylvie 01:19:55 DUM 8 00:37:38 00:22:25 BLONDES ATTITUDE 8,259 07:16
165 1150 DEVULDER Aude 01:19:55 V1F 7 00:37:38 00:17:35 - 8,259 07:16
166 1127 BAILLON Betty 01:20:08 V1F 8 00:37:51 00:17:48 - 8,236 07:17
167 1342 MATTON MATTON Christophe Daphné 01:20:11 DUX 42 00:37:54 00:26:49 daphné et christophe 8,231 07:17
168 1142 LESCIEUX Stéphane 01:21:01 V1M 26 00:38:44 00:25:29 - 8,146 07:22
169 1311 RACHEL HONNART Renaut Justine 01:21:16 DUX 43 00:38:59 00:27:54 On n'est pas venues pour enfiler des perles 8,121 07:23
170 1306 LELIEUR MERLEN Francois-Xavier Amélie 01:22:19 DUX 44 00:40:02 00:28:57 Lelieur 8,018 07:29
171 729 CNOCKAERT Olivia 01:22:29 V1F 9 00:40:12 00:20:09 - 8,002 07:30
172 1325 STEINER KROKOS Marion Fabien 01:22:31 DUX 45 00:40:14 00:29:09 Les barliberlettes 7,998 07:30
173 1327 FREVILLE FREVILLE Laury Matthieu 01:22:32 DUX 46 00:40:15 00:29:10 Les B&W 7,997 07:30
174 1334 DEWULF OCHME Agnès Amélie 01:22:32 DUF 13 00:40:15 00:27:11 Les brebris 7,997 07:30
175 1349 DESCHODT DECRIEM Sammy Marie 01:22:50 DUX 47 00:40:33 00:29:28 LES BISCOTTES 7,968 07:32
176 1133 COUSTENOBLE Maryline 01:23:10 V1F 10 00:40:53 00:20:50 - 7,936 07:34
177 1158 COUSTENOBLE Nicolas 01:23:10 V1M 27 00:40:53 00:27:38 - 7,936 07:34
178 1211 DESMIS Isabelle 01:23:24 V1F 11 00:41:07 00:21:04 - 7,914 07:35
179 1330 LEVERT ROUSSEN Charlène Matthieu 01:25:38 DUX 48 00:43:21 00:32:16 Duo de choc 7,707 07:47
180 1151 PETIT Stéphanie 01:26:27 SEF 19 00:44:10 00:31:19 - 7,634 07:52
181 1152 VAN DAËLEN Jérémy 01:26:27 SEM 31 00:44:10 00:44:10 - 7,634 07:52
182 1356 GIBBE GRISOLET Quentin Elodie 01:26:41 DUX 49 00:44:24 00:33:19 Les Voyageurs 7,614 07:53
183 1375 GESQUIERE GESQUIERE Claudine Bruno 01:26:46 DUX 50 00:44:29 00:33:24 Les Runners HONDSCHOOTOIS 7,607 07:53
184 1378 TELLIER CHOCHOY Dominique Thierry 01:27:03 DUX 51 00:44:46 00:33:41 ThiDom 7,582 07:55
185 1202 BRUTSAERT Nadege 01:27:27 V1F 12 00:45:10 00:25:07 - 7,547 07:57
186 1382 SOHIER ISAERT Sylvain Elise 01:27:42 DUF 14 00:45:25 00:32:21 La dodolÄ?la 7,526 07:58
187 1160 OLIVIER Yves 01:27:50 V1M 28 00:45:33 00:32:18 - 7,514 07:59
188 1351 PEINTE GHEERARDYN Laura Remy 01:27:53 DUX 52 00:45:36 00:34:31 #Kitten’Team On Fire 7,510 07:59
189 1309 GRIGNON GRIGNON Camille Matthieu 01:27:55 DUX 53 00:45:38 00:34:33 Grignon 7,507 08:00
190 1326 DECLERCK LURETTE Lyvia Frédéric 01:28:42 DUX 54 00:46:25 00:35:20 Les Rhum'antik 7,441 08:04
191 1339 DEBEIRE HUMBERT Alain Claire 01:28:51 DUX 55 00:46:34 00:35:29 Les Salegosses 7,428 08:05
192 1208 DHIEUX Jimitry 01:32:46 CAM 2 00:50:29 00:22:01 - 7,115 08:26
193 1361 CHEVALIER SENLECQUES Eva Angèle 01:32:47 DUF 15 00:50:30 00:37:26 Les gamins 7,113 08:26
194 1132 PIERRU Delphine 01:35:07 SEF 20 00:52:50 00:39:59 - 6,939 08:39
195 1390 LECAT DARCOURT JULIE TONY 01:37:33 DUX 56 00:55:16 00:44:11 - 6,766 08:52
196 1352 DECUPPER DECUPPER Nina Jean Sebastien 01:40:18 DUX 57 00:58:01 00:46:56 Les inséparables 6,580 09:07
197 1328 DELOHEN BEAUBOIS Pascaline Emmanuel 01:40:20 DUX 58 00:58:03 00:46:58 Caline & Manu 6,578 09:07
198 1353 FAUCOEUR FAUCOEUR Emmanuel Sabine 01:40:21 DUX 59 00:58:04 00:46:59 Sab & Manu 6,577 09:07
199 1354 LECLERCQ LECLERCQ Rodrigue Stephanie 01:40:21 DUX 60 00:58:04 00:46:59 Mojito team 6,577 09:07
200 1320 TISON TISON Anne Sophie Vincent 01:40:27 DUX 61 00:58:10 00:47:05 Les Z'amis 6,570 09:08
201 1376 DECLERCK VANDENSTEENDAM Tiphaine Audrey 01:45:30 DUX 62 01:03:13 00:52:08 Tiauney 6,256 09:35
202 1369 FROMENT LEFRANÇOIS Sandrine Celine 01:50:28 DUF 16 01:08:11 00:55:07 The binôme 5,975 10:03
203 1332 VANPARYS VANPARYS Catherine Justine 01:52:02 DUF 17 01:09:45 00:56:41 LES ..VANPS.. 5,891 10:11
204 1106 CASTELAIN Gerard 01:53:51 V4M 1 01:11:34 00:00:00 - 5,797 10:21